미국 지역별 간호사 연봉 보기
US BLS (미국 노동 통계청) 를 아시나요 ? 이곳에서는 미국 간호사에 대한 여러가지 정보를 아주 자세히 볼수가 있습니다.
간호사가 몇명인지, 간호사 수는 증가 추세인지, 어떤 의료기관의 연봉이 제일 높은지, 각 주별 간호사 연봉은 어떻게 다른지 아주 자세하게 나옵니다.
하나씩 살펴보죠.
미국에는 몇명의 간호사(RN)가 있을까요? 어떤 간호사 연봉이 제일 높을까요 ?
2024년 발표된 데이터에 따르면 미국 전역에는 총 3.1백만명의 간호사가 현재 활동중입니다. 미국 인구가 3억 3천 1백만명이니까 대략 110명당 1명씩 간호사가 있는거네요. 통계의 상대표준오차율 0.2% 라고 하고요. 시급 평균은 $45.42, 연봉 평균은 $94,480입니다. 이 데이터는 2023년 5월 기준 데이터이고, 2024년 3월에 최종 업데이트 된 자료입니다.
한국과 다른 부분은 시급인데요. 이유는 알수 없지만 연봉 보다는 시급 중심으로 커뮤니케이션을 합니다. 연봉은 시급을 기준으로 계산된 값입니다. 하루 8시간, 주 5일 근무 기준이에요.
의료기관별 간호사 연봉
의료기관 별 연봉을 보면, Employment Service 연봉이 $110,230으로 제일 높습니다. 인력 채용 관련 서비스를 해주는 기관인 것 같고요.
이를 이어서 Outpatient Care Centers 연봉이 $102,640 으로 높은 편입니다. 이는 한국에는 없는 개념인것 같은데요, 입원환자는 받지 않고, 혈액 검사, X-Ray, 방사선 진단, 응급 치료등을 목적으로 운영하는 의료기관 입니다.
그 다음으로 General Medical and Surgical Hospitals로 종합 병원을 의미하는 것 같습니다.
간호사(RN) 연봉 상위 산업군
간호사 (RN) 중에 가장 연봉이 높은 산업군은 Federal, State, and Local Government 병원으로 연봉이 $114,860 입니다.
주별 미국 간호사 연봉 통계
지금까지 보신 자료는 미국 전체에 해당하는 것이였고요, 이걸 다시 주별로 볼 수 있어요.
미국 50개 주를 다 보여줘야 해서, 표로 옮겨서 작성했습니다.
전체 표를 보여드리기 전에 먼저 표에 대해 설명드릴께요.
- 간호사수 : 해당 주에 고용된 전체 간호사 수
- 고용자 천명당 간호사 수 : 주별 인구가 다르기 때문에 평균대비 몇명의 간호사가 고용된 상태인지 볼 수 있는 지표. 미국은 평균은 22명이니, 22보다 낮으면 공급 부족상태.
- 고용지수 : 미국 전체 고용지표 대비, 간호사 고용 현황. 1보다 낮으면 공급 부족.
- 시급 평균: 미국 간호사의 시간당 급여
- 연봉 평균 : 시급을 주 5일 8시간 근무 기준으로 계산했을때의 연봉
지역별 미국 간호사 연봉 통계 표
지역명 (국문) | 지역명 (영문) | 간호사수 | 고용자수 천명당 간호사수 |
고용지수 | 시급 평균($) |
연봉 평균($) |
캘리포니아 | California | 324,400 | 19.625 | 0.91 | 59.62 | 124,000 |
하와이 | Hawaii | 11,110 | 20.256 | 0.94 | 51.22 | 106,530 |
오리건 | Oregon | 37,780 | 20.698 | 0.96 | 47.42 | 98,630 |
앨라스카 | Alaska | 6,060 | 20.480 | 0.95 | 46.74 | 97,230 |
워싱턴 | Washington | 62,470 | 19.485 | 0.90 | 45.84 | 95,350 |
뉴욕 | New York | 188,300 | 21.721 | 1.00 | 44.86 | 93,320 |
워싱턴DC | District of Columbia | 11,540 | 17.431 | 0.81 | 47.38 | 98,540 |
매사추세츠 | Massachusetts | 88,270 | 26.005 | 1.20 | 46.46 | 96,630 |
뉴저지 | New Jersey | 77,980 | 20.252 | 0.94 | 43.12 | 89,690 |
코넷티컷 | Connecticut | 34,320 | 21.810 | 1.01 | 42.56 | 88,530 |
네바다 | Nevada | 24,590 | 19.076 | 0.88 | 42.69 | 88,800 |
미네소타 | Minnesota | 69,000 | 25.228 | 1.17 | 40.40 | 84,030 |
로드아일랜드 | Rhode Island | 10,860 | 23.727 | 1.10 | 40.99 | 85,270 |
메릴랜드 | Maryland | 51,550 | 20.247 | 0.94 | 39.74 | 82,660 |
뉴멕시코 | New Mexico | 17,030 | 21.927 | 1.01 | 37.31 | 77,590 |
아리조나 | Arizona | 57,260 | 19.878 | 0.92 | 39.23 | 81,600 |
콜로라도 | Colorado | 51,680 | 19.714 | 0.91 | 38.78 | 80,670 |
일리노이 | Illinois | 129,260 | 23.004 | 1.06 | 37.63 | 78,260 |
텍사스 | Texas | 217,630 | 17.800 | 0.82 | 38.04 | 79,120 |
뉴햄프셔 | New Hampshire | 12,890 | 20.285 | 0.94 | 37.63 | 78,270 |
펜실베니아 | Pennsylvania | 149,270 | 26.734 | 1.24 | 36.54 | 76,000 |
버지니아 | Virginia | 66,980 | 17.847 | 0.83 | 36.87 | 76,680 |
미시간 | Michigan | 102,480 | 25.243 | 1.17 | 36.51 | 75,930 |
위스콘신 | Wisconsin | 62,860 | 22.817 | 1.05 | 36.95 | 76,850 |
아이다호 | Idaho | 14,400 | 19.027 | 0.88 | 35.41 | 73,640 |
델라웨어 | Delaware | 11,760 | 26.988 | 1.25 | 37.39 | 77,760 |
버몬트 | Vermont | 7,210 | 25.397 | 1.17 | 36.13 | 75,160 |
조지아 | Georgia | 78,290 | 17.881 | 0.83 | 36.24 | 75,380 |
메인 | Maine | 14,380 | 24.284 | 1.12 | 35.40 | 73,630 |
플로리다 | Florida | 187,920 | 21.837 | 1.01 | 34.62 | 72,000 |
몬타나 | Montana | 9,640 | 20.501 | 0.95 | 35.39 | 73,610 |
유타 | Utah | 23,760 | 15.281 | 0.71 | 34.99 | 72,790 |
와요밍 | Wyoming | 4,890 | 18.764 | 0.87 | 35.16 | 73,130 |
버진 아일랜드 | Virgin Islands | 520 | 15.738 | 0.73 | 33.60 | 69,890 |
오하이오 | Ohio | 129,270 | 24.855 | 1.15 | 34.44 | 71,640 |
노스 다코다 | North Dakota | 11,810 | 29.888 | 1.38 | 34.23 | 71,200 |
사우스 캐롤라이나 | South Carolina | 46,160 | 22.329 | 1.03 | 33.45 | 69,580 |
노스 캐롤라이나 | North Carolina | 104,810 | 23.703 | 1.10 | 34.23 | 71,200 |
루이지애나 | Louisiana | 42,870 | 23.904 | 1.11 | 33.84 | 70,380 |
네브라스카 | Nebraska | 20,660 | 21.561 | 1.00 | 33.58 | 69,850 |
켄터키 | Kentucky | 43,540 | 23.684 | 1.09 | 32.34 | 67,260 |
인디애나 | Indiana | 66,800 | 22.392 | 1.04 | 33.12 | 68,890 |
테네시 | Tennessee | 62,250 | 20.841 | 0.96 | 32.06 | 66,680 |
웨스트 버지니아 | West Virginia | 19,800 | 30.109 | 1.39 | 32.52 | 67,640 |
오클라호마 | Oklahoma | 31,510 | 20.230 | 0.94 | 32.78 | 68,180 |
미주리 | Missouri | 69,240 | 25.379 | 1.17 | 32.59 | 67,790 |
아이오와 | Iowa | 32,650 | 21.986 | 1.02 | 31.25 | 64,990 |
캔사스 | Kansas | 28,980 | 21.642 | 1.00 | 32.00 | 66,560 |
알칸소 | Arkansas | 26,320 | 22.099 | 1.02 | 31.64 | 65,810 |
미시시피 | Mississippi | 29,140 | 26.449 | 1.22 | 30.35 | 63,130 |
사우스 다코다 | South Dakota | 14,140 | 33.562 | 1.55 | 29.11 | 60,540 |
앨라바마 | Alabama | 49,780 | 25.816 | 1.19 | 29.77 | 61,920 |
푸에르토리코 | Puerto Rico | 21,120 | 25.027 | 1.16 | 17.16 | 35,690 |
연봉 높은 주 특징들
평균이 가장 높은 캘리포니아와 낮은 앨라바마, 사우스 다코다 등과 (푸에르토리코는 격차가 너무 커서 빼고 봤습니다) 비교해보면 그 차이가 2배 가까이 납니다. 이 정도면, 모두들 연봉이 높은 지역에서 간호사를 하고 싶겠죠.
연봉 평균이 높은 주는 잘 보시면, 고용지수가 대부분 1보다 아래 입니다.
즉, 수요보다 공급이 부족한 상태이죠. 수요보다 공급이 부족하니까 당연히 연봉이 높은 것 같아요.
그런데, 이 반대가 꼭 성립이 되는건 아닌게, 고용지수가 1보다 아래라고 해서 무조건 연봉이 높은건 아닙니다. 왜냐하면 해당 지역에 위치한 의료기관 성격에 따라서도 다를 수 있으니까요.
참고로, 고용지수가 1보다 아래라고 해서 간호학과를 막 졸업한 뉴그렛들이 취업에 유리한건 또 아니라고 합니다. 왜냐하면 연봉이 높기 때문에 뉴그렛들간의 경쟁은 오히려 더 심하다고 하고요. (정작 필요한 건 3-4년 이상 경력이 있는 경력직 간호사들이라고 해요)
저희의 경우는 아직 간호학과를 다니고 있어서, 실제 취업이 어떤 상황인지는 정확히 모르겠습니다.
결국 간호학과 졸업후 취업을 해서, 최소 2-3년 경력을 쌓는게 중요할 것 같고요.
지역간 이동은 라이센스만 옮기면 되니까, 이후에 연봉 높은 지역에서 취업을 하면 되지 않을까… 하고 생각하고 있어요. 이런면에서, 막 간호대를 졸업한 졸업생들은 오히려 연봉이 낮은 지역쪽에서 잡을 구하는게 더 쉽다는 이야기를 전해 들었습니다.
오늘은 미국 노동 통계청 자료를 기반으로 미국 주별 간호사 연봉 통계 현황을 정리해 보았습니다.
그럼, 다음에 또 재미있는 이야기로 찾아오겠습니다.
댓글