[최신 업데이트: 2024년 9월 24일]
US News에서 2024년 9월 24일 발표된 최신 정보 기준으로 대학별 순위, 등록금 정보를 업데이트 하였습니다.
저렴한 학비와 수준 높은 교육의 미국 주립대
미국 대학은 크게 주립대학과 사립대학교로 나눠집니다.
주립대학은 미국의 주에서 설립 및 운영하는 대학으로 State University, Public University 라고 해요.
주립대는 주 정부의 세금과 예산으로 운영되기 때문에 등록금이 상대적으로 저렴해요.
특히 거주학생(인스테이트:In-state) 기준 등록금은, 한국 대학교와 비교해도 저렴한데도 그 교육 수준은 매우 높기 때문에, 해당 주에 거주하는 많은 학생들이 목표로 하는 대학교 입니다. 비록, 비거주학생(아웃오브스테이트:Out of state)과 국제학생은 거주학생보다 등록금이 2.5배 정도 비싸지지만, 그래도 여전히 사립대학교 보다는 상대적으로 저렴합니다.
주립대학은 그 수도 많고 대학 규모도 매우 큽니다.
2023년 상반기 발표된 자료에 따르면, 미국 4년제 대학교에서 학부/석박사 과정을 공부중인 재학생 수는 총 10백 9십만명인데, 이중에 주립대 학생수가 7백만명으로 65% 이상 차지합니다. 주립대 재학생 수는 25천명을 넘는 경우가 많고, 오하이오 주립대, 텍사스 주립대, 펜실베니아 주립대 등은 4만명을 훌쩍 넘습니다. 덕분에 엄청난 규모의 동문 네트워크를 자랑하죠.
규모가 크고, 재원이 안정된 주립대는 대학원 과정의 높은 연구 성과로도 유명합니다. 그래서 보통 학부는 사립대를 가도, 석/박사는 주립대에서 해야한다고들 하죠.
보통 주립대는 학교 이름에 해당 주의 이름이 함께 들어갑니다. “University of [주]” 혹은 “[주] State University” 형태의 이름을 쓰는데요.
미국의 주 이름은 경제, 정치, 스포츠 관련 팀 소식으로 자주 전세계 뉴스에 오르내리기 때문에 아무래도 주 이름이 들어간 학교 이름은 친숙한 느낌을 주게 됩니다.
- 저렴한 등록금 및 학비
- 대규모
- 대학원 과정의 높은 연구 성과
- 친숙한 학교 이름
미국 주립대 순위 Top 100 2024-2025
그럼, US News에서 발표한 2024년도 미국 주립대 순위 Top 100를 살펴볼까요.
2024년 9월 발표된 Best Public University Ranking 2025 을 기준으로 작성했고요, 학부 전체 순위와 국문 학교명을 추가했습니다.
표기된 등록금은 US News 에서 업데이트한 등록금 (Tuition & Fee)이고요, 비거주학생 (Out of State) 의 2023년-2024년 가을 학기 기준입니다. 국제학생 등록금은 이것보다 살짝 더 높다고 생각하시면 됩니다.
[표: 미국 주립대 순위 Top 100]
순위 | 전체순위 | 학교명 (국문) | 학교명 (영문) | 등록금(USD) | 소재지 |
1 | 15 | 캘리포니아 대학교 로스앤젤레스 | University of California–Los Angeles | 46,503 | Los Angeles, CA |
2 | 17 | 캘리포니아 대학교 버클리 | University of California, Berkeley | 51,032 | Berkeley, CA |
3 | 21 | 미시간 대학교 | University of Michigan–Ann Arbor | 63,081 | Ann Arbor, MI |
4 | 24 | 버지니아 대학교 | University of Virginia | 60,907 | Charlottesville, VA |
5 | 27 | 노스캐롤라이나 대학교 | University of North Carolina–Chapel Hill | 41,211 | Chapel Hill, NC |
6 | 29 | 캘리포니아 대학교 샌디에고 | University of California, San Diego | 51,015 | La Jolla, CA |
7 | 30 | 텍사스 대학교 오스틴 | The University of Texas–Austin | 42,778 | Austin, TX |
7 | 30 | 플로리다 대학교 | University of Florida | 28,658 | Gainesville, FL |
9 | 33 | 조지아 공과대학교 (조지아텍) | Georgia Institute of Technology | 34,484 | Atlanta, GA |
9 | 33 | 캘리포니아 대학교 데이비스 | University of California, Davis | 47,682 | Davis, CA |
9 | 33 | 캘리포니아 대학교 어바인 | University of California–Irvine | 46,626 | Irvine, CA |
9 | 33 | 일리노이 대학교 어바나 샴페인 | University of Illinois Urbana-Champaign | 36,760 | Champaign, IL |
13 | 39 | 위스콘신 대학교 | University of Wisconsin–Madison | 42,103 | Madison, WI |
13 | 39 | 캘리포니아 대학교 산타 바바라 | University of California, Santa Barbara | 47,755 | Santa Barbara, CA |
15 | 41 | 오하이오 주립 대학교 | The Ohio State University | 40,022 | Columbus, OH |
15 | 41 | 럿거스 대학교 | Rutgers University–New Brunswick | 37,441 | Piscataway, NJ |
17 | 44 | 메릴랜드 대학교 칼리지 파크 | University of Maryland, College Park | 41,186 | College Park, MD |
18 | 46 | 워싱턴 대학교 | University of Washington | 43,209 | Seattle, WA |
18 | 46 | 퍼듀 대학교 | Purdue University–Main Campus | 28,794 | West Lafayette, IN |
18 | 46 | 조지아 대학교 | University of Georgia | 31,678 | Athens, GA |
21 | 51 | 텍사스 A&M 대학교 | Texas A&M University | 40,307 | College Station, TX |
21 | 51 | 버지니아 공과대학교 | Virginia Tech | 37,158 | Blacksburg, VA |
23 | 54 | 미네소타 대학교 | University of Minnesota–Twin Cities | 38,362 | Minneapolis, MN |
23 | 54 | 플로리다 주립 대학교 | Florida State University | 21,683 | Tallahassee, FL |
23 | 54 | 윌리엄 앤 메리 컬리지 | William & Mary | 50,752 | Williamsburg, VA |
26 | 58 | 노스캐롤라이나 주립대학교 | North Carolina State University | 33,034 | Raleighn, NC |
26 | 58 | 뉴욕 주립대학교 스토니브룩 | Stony Brook University–SUNY | 32,454 | Stony Brook, NY |
26 | 58 | 캘리포니아 대학교 머시드 | University of California, Merced | 46,905 | Merced, CA |
26 | 58 | 메사추세츠 대학교 애머스트 | University of Massachusetts–Amherst | 40,449 | Amherst, MA |
30 | 63 | 미시건 주립 대학교 | Michigan State University | 45,178 | East Lansing, MI |
30 | 63 | 펜실베니아 주립 대학교 | The Pennsylvania State University–University Park | 41,790 | University Park, PA |
32 | 70 | 피츠버그 대학교 | University of Pittsburgh | 41,430 | Pittsburgh, PA |
32 | 70 | 코넷티컷 대학교 | University of Connecticut | 43,712 | Storrs, CT |
34 | 73 | 뉴욕 주립대학교 빙햄튼 | Binghamton University–SUNY | 30,243 | Binghamton, NY |
34 | 73 | 인디애나 대학교 블루밍턴 | Indiana University–Bloomington | 41,891 | Bloomington, IN |
36 | 76 | 콜로라도 광업대학교 | Colorado School of Mines | 44,376 | Golden, CO |
36 | 76 | 뉴욕 주립 대학교 버팔로 | University at Buffalo–SUNY | 30,571 | Buffalo, NY |
36 | 76 | 캘리포니아 대학교 리버사이드 | University of California, Riverside | 48,516 | Riverside, CA |
39 | 80 | 일리노이 대학교 시카고 | University of Illinois–Chicago | 33,726 | Chicago, IL |
39 | 80 | 클렘슨 대학교 | Clemson University | 39,498 | Clemson, SC |
39 | 80 | 럿거스 대학교 뉴왁 | Rutgers University–Newark | 36,762 | Newark, NJ |
42 | 84 | 뉴저지 공과대학교 | New Jersey Institute of Technology | 35,912 | Newark, NJ |
42 | 84 | 캘리포니아 대학교 산타크루즈 | University of California, Santa Cruz | 50,183 | Santa Cruz, CA |
44 | 86 | 델라웨어 대학교 | University of Delaware | 41,400 | Newark, DE |
45 | 91 | 사우스 플로리다 대학교 | University of South Florida | 17,324 | Tampa, FL |
46 | 98 | 플로리다 국제 대학교 | Florida International University | 18,964 | Miami, FL |
46 | 98 | 럿거스 대학교 캠던 | Rutgers University–Camden | 37,276 | Camden, NJ |
46 | 98 | 템플 대학교 | Temple University | 38,837 | Philadelphia, PA |
46 | 98 | 콜로라도 대학교 | University of Colorado Boulder | 43,622 | Boulder, CO |
46 | 98 | 아이오와 대학교 | University of Iowa | 33,371 | Iowa City, IA |
51 | 105 | 오번 대학교 | Auburn University | 34,922 | Auburn, AL |
52 | 109 | 캘리포니아 주립대학교 롱비치 | California State University–Long Beach | 18,294 | Long Beach, CA |
52 | 109 | 조지메이슨대학교 | George Mason University | 38,688 | Fairfax, VA |
52 | 109 | 샌디에이고 주립대학교 | San Diego State University | 21,328 | San Diego, CA |
52 | 109 | 애리조나 대학교 | University of Arizona | 38,784 | Tucson, AZ |
52 | 109 | 미주리 대학교 | University of Missouri | 36,040 | Columbia, MO |
52 | 109 | 뉴햄프셔 대학교 | University of New Hampshire | 39,852 | Durham, NH |
52 | 109 | 오리건 대학교 | University of Oregon | 42,516 | Eugene, OR |
52 | 109 | 테네시 주립대학교 | University of Tennessee–Knoxville | 32,956 | Knoxville, TN |
52 | 109 | 텍사스 대학교 댈러스 | The University of Texas–Dallas | 40,144 | Richardson, TX |
61 | 121 | 아리조나 주립대학교 | Arizona State University | 33,139 | Tempe, AZ |
61 | 121 | 시티 칼리지 오프 뉴욕 | CUNY–City College | 19,010 | New York, NY |
61 | 121 | 아이오와 주립 과학기술대학교 | Iowa State University of Science and Technology | 28,881 | Ames, IA |
61 | 121 | 올버니 대학교 | University at Albany–SUNY | 30,991 | Albany, NY |
61 | 121 | 센트럴 플로리다 대학교 | University of Central Florida | 22,467 | Orlando, FL |
61 | 121 | 사우스 캐롤라이나 대학교 | University of South Carolina | 35,972 | Columbia, SC |
61 | 121 | 버몬트 대학교 | University of Vermont | 45,502 | Burlington, VT |
68 | 132 | 오클라호마 대학교 | University of Oklahoma | 26,665 | Norman, OK |
69 | 136 | 캘리포니아 주립대학교 풀러턴 | California State University–Fullerton | 20,070 | Fullerton, CA |
69 | 136 | 마이애미 대학교 옥스퍼드 | Miami University–Oxford | 39,298 | Oxford, OH |
69 | 136 | 앨라배마 대학교 버밍햄 | University of Alabama at Birmingham | 28,640 | Birmingham, AL |
69 | 136 | 유타 대학교 | University of Utah | 34,179 | Salt Lake City, UT |
69 | 136 | 버지니아 커먼웰스 대학교 | Virginia Commonwealth University | 39,194 | Richmond, VA |
74 | 144 | 오리건 주립대학교 | Oregon State University | 38,190 | Corvallis, OR |
74 | 144 | 뉴욕 환경과학산림 대학교 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 22,170 | Syracuse, NY |
74 | 144 | 휴스턴 대학교 | University of Houston | 27,482 | Houston, TX |
74 | 144 | 메릴랜드 대학교 볼티모어 카운티 | University of Maryland Baltimore County | 31,225 | Baltimore, MD |
78 | 148 | 콜로라도 주립대학교 | Colorado State University | 34,751 | Fort Collins, CO |
78 | 148 | 제임스 매디슨 대학교 | James Madison University | 31,264 | Harrisonburg, VA |
78 | 148 | 미시간 공과대학교 | Michigan Technological University | 42,998 | Houghton, MI |
81 | 152 | 플로리다 A&M 대학교 | Florida A&M University | 17,725 | Tallahassee, FL |
81 | 152 | 몽클레어 주립대학교 | Montclair State University | 26,022 | Montclair, NJ |
81 | 152 | 스톡턴 대학교 | Stockton University | 24,122 | Galloway, NJ |
81 | 152 | 신시내티 대학교 | University of Cincinnati | 29,310 | Cincinnati, OH |
81 | 152 | 캔사스 대학교 | University of Kansas | 30,614 | Lawrence, KS |
81 | 152 | 켄터키 대학교 | University of Kentucky | 34,140 | Lexington, KY |
81 | 152 | 메사추세츠 대학교 로웰 | University of Massachusetts–Lowell | 36,264 | Lowell, MA |
81 | 152 | 네브래스카 대학교 링컨 | University of Nebraska — Lincoln | 28,764 | Lincoln, NE |
81 | 152 | 노스캐롤라이나 대학교 샬롯 | University of North Carolina–Charlotte | 22,274 | Charlotte, NC |
81 | 152 | 로드아일랜드 대학교 | University of Rhode Island | 37,146 | Kingston, RI |
91 | 171 | 캔자스 주립대학교 | Kansas State University | 28,568 | Manhattan, KS |
92 | 171 | 캘리포니아 주립대학교 샌버너디노 | California State University–San Bernardino | 18,173 | San Bernardino, CA |
92 | 171 | 로완 대학교 | Rowan University | 26,932 | Glassboro, NJ |
92 | 171 | 앨라바마 대학교 | The University of Alabama | 34,172 | Tuscaloosa, AL |
92 | 171 | 하와이대학교 마노아 | University of Hawaii at Manoa | 34,218 | Honolulu, HI |
92 | 171 | 미시시피 대학교 | University of Mississippi | 28,600 | University, MS |
97 | 179 | 캘리포니아 주립대학교 프레즈노 | California State University–Fresno | 13,112 | Fresno, CA |
97 | 179 | 루이지애나 주립대학교 | Louisiana State University–Baton Rouge | 28,631 | Baton Rouge, LA |
97 | 179 | 오하이오 대학교 | Ohio University | 24,838 | Athens, OH |
97 | 179 | 아이다호 대학교 | University of Idaho | 28,320 | Moscow, ID |
97 | 179 | 루이스빌 대학교 | University of Louisville | 29,482 | Louisville, KY |
97 | 179 | 웨인 주립 대학교 | Wayne State University | 34,650 | Detroit, MI |
미국 대학입시 참고할만한 글들
고등학교 3학년 학생들은 이제 본격적으로 시작되는 입시 일정에 정신없이 바쁠때네요.
지원 학교에 대한 리스트 작성 부터, 미국 대학 1년 등록금, 미국 대학 입시 일정, 얼리 지원제도 등이 궁금하신 분은 아래 글을 참조하세요.
- 미국 대학 순위 2024년도 US News
- 대학등록금 1년에 얼마 생각해야하죠?
- 미국 입시 월별 준비사항 총정리
- 얼리디시전/얼리액션, 자주 묻는 질문들
- 2024년도 가을학기 입학 얼리 발표 일정
- 2024년도 가을학기 입학 레귤러 디시전 합격자 발표 일정
오늘은 여기까지 입니다.
다음에 또 유익한 정보로 뵙겠습니다.
댓글