최신 업데이트: 2025년 3월 27일 Ivy Day (미국 PST 기준)
올해 미국 대학 입시 지원한 고3 학생들의 레귤러 전형 합격자 발표가 시작되었어요.
참고로 3월인데 벌써 ? 라고 생각하신 분들이나, 얼리 디시전 및 얼리 액션 결과가 궁금하신 분들은 아래 글을 먼저 보고 오셔요.
레귤러 디시전 합격자 발표 일정 : 종합대학교
아래 표는 미국 대학 입시 정보 사이트인 College Kickstart 에서 업데이트 하고 있는 표를 재정리 한 것입니다.
올해 레귤러 합격자 발표 (2025년) 뿐만 아니라 작년 (2024년) 합격자 발표 날짜도 함께 정리가 잘 되어 있습니다.
전년과 비교했을 때, 아메리칸 대학교(AU), 엘론대학교 (Elon), 플로리다 주립 대학교(FSU), 하워드 대학교(Howard), 테네시 주립 대학교 (Tennesse), 버지니아 공과대학교 (Virginia Tech) 발표일이 추가되었네요.
저희 블로그에서는 가독성을 높이기 위해, 원본 표를 종합 대학교와 리버럴 아츠 컬리지 두개로 나눠서 소개해 드리고, 영문 학교명 기준으로 정렬해 두었습니다.
먼저 종합 대학교 입니다.
대학교 (국문) | 학교명 (영문) | 2025 발표일 | 2024 발표일 |
아메리칸 대학교 | American University | 3월 13일 | 03월 14일 |
보스턴 칼리지 | Boston College | 3월 18일 evening ET | 03월 21일 evening ET |
보스턴 대학교 | Boston University | 3월 22일 | 03월 23일 |
브랜다이스 대학교 | Brandeis University | 3월 20일 | 03월 21일 evening ET |
브리검영 프로보 | Brigham young University – Provo | 2월 17일 | 02월 19일 |
브라운 대학교 | Brown University | 3월 27일 7pm ET | 03월 28일 7pm ET |
캘리포니아 공과 대학교 (칼텍) | California Institute of Technology | 3월 8일 10:37am PT | 03월 09일 11:22am PT |
카네기 멜론 대학교 | Carnegie Mellon University | 3월 14일 | 03월 15일 |
케이스 웨스턴 리저브 대학교 | Case Western Reserve University | 3월 15일 3pm ET | 03월 16일 12pm ET |
채프먼 대학교 | Chapman University | 2월 28일 | 03월 08일 |
클라크 대학교 | Clark University | 3월 14일 | 03월 20일 |
클렘슨 대학교 | Clemson University | 2월 18일 6pm ET | 2/15 6pm ET |
윌리엄 앤 메리 컬리지 | College of William and Mary | 3월 24일 evening ET | late March |
컬럼비아 대학교 | Columbia University | 3월 27일 7pm ET | 03월 28일 after 7pm ET |
코넬 대학교 | Cornell University | 3월 27일 7pm ET | 03월 28일 7pm ET |
다트머스 대학교 | Dartmouth College | 3월 27일 7pm ET | 03월 28일 after 7pm ET |
드렉셀 대학교 | Drexel University | 3월 4일 7pm ET | 03월 21일 |
듀크 대학교 | Duke University | 3월 31일 | 03월 28일 |
엘론 대학교 | Elon University | 3월 20일 | |
에모리 대학교 (에모리) | Emory University (Emory) | 3월 26일 after 6pm ET | 03월 27일 after 6pm ET |
에모리 대학교 (옥스퍼드) | Emory University (Oxford) | 3월 26일 after 6pm ET | 03월 27일 after 6pm ET |
플로리다 주립 대학교 | Florida State University | 2월 13일 | |
포드햄 대학교 | Fordham University | 3월 14일 | 03월 15일 afternoon |
조지 워싱턴 대학교 | George Washington University | 3월 20일 4pm ET | 03월 25일 evening ET |
조지타운 대학교 | Georgetown University | 3월 25일 6pm ET | 03월 27일 6pm ET |
조지아텍 (GA) | Georgia Institute of Technology (GA) | 3월 7일 | 03월 01일 (GA) |
조지아텍 (non-GA) | Georgia Institute of Technology (non-GA) | 3월 28일 | 03월 22일 7pm ET (non-GA) |
하버드 대학교 | Harvard University | 3월 27일 7pm ET | 03월 28일 after 7pm ET |
하워드 대학교 | Howard University | early April | |
제임스 매디슨 대학교 | James Madison University | 3월 12일 | 03월 06일 |
존스 홉킨스 대학교 | Johns Hopkins University | 3월 21일 3pm ET | 03월 20일 3pm ET |
리하이 대학교 | Lehigh University | 3월 19일 | 03월 22일 |
로욜라 메리마운트 대학교 | Loyola Marymount University | 3월 7일 | 03월 1일 |
마이애미 대학교 옥스퍼드 | Miami University – Oxford | 3월 15일 | 04월 01일 |
MIT | MIT | 3월 14일 6:28pm ET | 03월 14일 6:28pm ET |
뉴욕 대학교 | New York University | 3월 26일 after 4pm ET | 03월 28일 after 4pm ET |
노스캐롤라이나 주립대학교 | North Carolina State University | 3월 21일 | 03월 23일 |
노스이스턴 대학교 | Northeastern University | 3월 12일 evening ET | 03월 13일 evening |
노스웨스턴 대학교 | Northwestern University | 3월 26일 | 03월 27일 |
페퍼다인 대학교 | Pepperdine University | 3월 21일 | 03월 15일 |
프린스턴 대학교 | Princeton University | 3월 27일 7pm ET | 03월 28일 7pm ET |
렌셀러 폴리테크닉 대학교 | Rensselaer Polytechnic Institute | 3월 8일 7pm ET | 03월 02일 |
라이스 대학교 | Rice University | 3월 26일 after 7pm CT | 03월 26일 |
산타 클라라 대학교 | Santa Clara University | 3월 18일 | 03월 18일 |
서던 메소디스트 대학교 | Southern Methodist University | 3월 17일 7pm CT | 03월 13일 7pm CT |
스탠퍼드 대학교 | Stanford University | 3월 28일 4pm PT | 03월 29일 4pm PT |
시러큐스 대학교 | Syracuse University | started 3월 21일 | 03월 22일 |
터프츠 대학교 | Tufts University | 3월 20일 7pm ET | 03월 22일 7pm ET |
튤레인 대학교 | Tulane University | 2월 28일 4pm CT | 03월 8일 4pm CT |
캘리포니아 대학교 버클리 | University of California, Berkeley | 3월 27일 | 03월 28일 |
캘리포니아 대학교 데이비스 | University of California, Davis | 3월 8일 | 03월 08일 정오 PT |
캘리포니아 대학교 어바인 | University of California, Irvine | 3월 14일 | 03월 8일 |
캘리포니아 대학교 로스앤젤레스 | University of California, Los Angeles | 3월 21일 | 03월 15일 |
캘리포니아 대학교 머시드 | University of California, Merced | March | 03월 01일 |
캘리포니아 대학교 리버사이드 | University of California, Riverside | started 2/28 | 03월 01일 |
캘리포니아 대학교 샌디에고 | University of California, San Diego | 3월 14일 | 03월 15일 |
캘리포니아 대학교 산타 바바라 | University of California, Santa Barbara | 3월 18일 3pm PT | 03월 19일 |
캘리포니아 대학교 산타크루즈 | University of California, Santa Cruz | starting 2/21, majority in March | 03월 15일 |
시카고 대학교 | University of Chicago | 3월 14일 | 03월 15일 |
코넷티컷 대학교 – 스토어스 | University of Connecticut – Storrs | early March | begins March 1 |
플로리다 대학교 | University of Florida | 3월 14일 | 02월 23일 |
조지아 대학교 | University of Georgia | 3월 14일 4pm ET | 3/15 4PM ET |
일리노이 대학교 어바나 샴페인 | University of Illinois – Urbana Champaign | 2월 28일 | 03월 01일 |
메릴랜드 대학교 칼리지 파크 | University of Maryland – College Park | by April 1 | by April 1 |
메사추세츠 대학교 애머스트 | University of Massachusetts – Amherst | 3월 7일 evening ET | 03월 5일 evening ET |
마이애미 대학교 | University of Miami | 3월 14일 | 04월 01일 |
미시간 대학교 | University of Michigan – Ann Arbor | early April | 03월 29일 |
노스캐롤라이나 대학교 | University of North Carolina – Chapel Hill | 3월 21일 | 03월 22일 |
노터데임 대학교 | University of Notre Dame | 3월 18일 | 03월 15일 6:42p ET |
펜실베니아 대학교 | University of Pennsylvania | 3월 27일 7pm ET | 03월 28일 |
로체스터 대학교 | University of Rochester | 3월 14일 | 03월 15일 |
샌디에이고 대학교 | University of San Diego | 2월 26일 | 02월 28일 |
서던 캘리포니아 대학교 | University of Southern California | 3월 26일 | 03월 22일 |
테네시 주립대학교 | University of Tennessee–Knoxville | 3월 4일 evening CT | |
텍사스 대학교 | University of Texas at Austin | 2월 15일 | 03월 01일 |
버몬트 대학교 | University of Vermont | 3월 7일 7pm ET | 03월 08일 7pm ET |
버지니아 대학교 | University of Virginia | 3월 14일 | 03월 15일 |
워싱턴 대학교 | University of Washington | 3월 12일 8:20pm ET | 03월 14일 |
위스콘신 대학교 | University of Wisconsin – Madison | 3월 19일 | by March 31 |
밴더빌트 대학교 | Vanderbilt University | 3월 26일 5pm CT | 03월 27일 after 5:30pm CT |
빌라노바 대학교 | Villanova University | 3월 21일 4:30pm ET | 03월 20일 evening ET |
버지니아 공과대학교 | Virginia Tech | 2월 28일 5pm ET | 02월 23일 |
웨이크포레스트 대학교 | Wake Forest University | 3월 21일 | 03월 22일 |
세인트루이스 워싱턴 대학교 | Washington University in St. Louis | 3월 13일 | 03월 20일 evening ET |
우스터 폴리테크닉 대학 | Worcester Polytechnic Institute | 3월 13일 | late March |
예일 대학교 | Yale University | 3월 27일 7pm ET | 03월 28일 |
레귤러 디시전 합격자 발표 일정 : 리버럴아츠칼리지 (Liberal Arts College)
아래표는 리버럴아츠컬리지의 레귤러 디시전 합격자 발표 일정입니다.
대학교 (국문) | 학교명 (영문) | 2025 발표일 | 2024 발표일 |
애머스트 칼리지 | Amherst College | 3월 21일 6:21pm ET | 03월 22일 6:21pm ET |
뱁슨 컬리지 | Babson College | 3월 14일 4pm ET | 03월 15일 |
바드 칼리지 | Bard College | 3월 19일 5pm ET | in late March |
바너드 칼리지 | Barnard College | 3월 26일 | 03월 27일 7pm ET |
베이츠 칼리지 | Bates College | 3월 22일 12pm ET | 03월 16일 |
보든 칼리지 | Bowdoin College | 3월 21일 7pm ET | 03월 22일 7pm ET |
브린마 칼리지 | Bryn Mawr College | 3월 24일 4pm ET | 03월 20일 4pm ET |
버크넬 대학교 | Bucknell University | 3월 13일 7:30pm ET | 03월 14일 9pm ET |
칼튼 칼리지 | Carleton College | 3월 13일 | 03월 22일 8pm CT |
클레어몬트 맥케나 칼리지 | Claremont McKenna College | 3월 21일 8pm ET | 03월 22일 |
콜비 칼리지 | Colby College | 3월 21일 3pm ET | 03월 22일 |
콜게이트 대학교 | Colgate University | 3월 21일 7:13pm ET | 03월 22일 7:13 pm ET |
홀리크로스 컬리지 | College of the Holy Cross | 3월 12일 | 03월 16일 am |
콜로라도 칼리지 | Colorado College | 3월 13일 4pm MT | 03월 14일 4pm MT |
코넷티컷 칼리지 | Connecticut College | 3월 22일 10am ET | 03월 16일 |
데이비슨 칼리지 | Davidson College | 3월 22일 | 03월 23일 10am ET |
데니슨 대학교 | Denison University | 3월 13일 6:31pm ET | 03월 14일 |
디킨슨 칼리지 | Dickinson College | late March | 03월 15일 |
에머슨 칼리지 | Emerson College | 3월 11일 | 03월 14일 |
페어필드 대학교 | Fairfield University | 3월 18일 6pm ET | 03월 16일 6pm ET |
프랭클린앤마샬 칼리지 (Wave1) | Franklin & Marshall College (Wave 1) | by April 1 | 2/27 (Wave 1) |
프랭클린앤마샬 칼리지 (Wave2) | Franklin & Marshall College (Wave 2) | by April 1 | 3/12 (Wave 2) |
프랭클린 W.올린 공과대학 | Franklin W. Olin College of Engineering | late March | 03월 28일 2:47pm ET |
게티즈버그 칼리지 | Gettysburg College | 3월 7일 | 03월 20일 |
그리넬 칼리지 | Grinnell College | 3월 14일 | 03월 11일 |
해밀턴 칼리지 | Hamilton College | 3월 20일 | 03월 27일 evening ET |
하비 머드 칼리지 | Harvey Mudd College | 3월 15일 3pm ET | 03월 15일 7pm ET |
해버퍼드 칼리지 | Haverford College | 3월 14일 | 03월 15일 7pm ET |
케니언 칼리지 | Kenyon College | late March | 03월 14일 |
라파옛 칼리지 | Lafayette College | 3월 18일 | 03월 22일 4pm ET |
맥카레스터 칼리지 | Macalester College | 3월 9일 | 03월 10일~03월 27일 |
미들베리 칼리지 | Middlebury College | 3월 15일 | 03월 16일 |
모어하우스 칼리지 | Morehouse | 3월 15일 5pm ET | |
마운트 홀요크 칼리지 | Mount Holyoke College | 3월 19일 | 03월 21일 |
뮬렌버그 칼리지 | Muhlenberg College | mid-March | mid March |
오벌린 칼리지 | Oberlin College | 3월 15일 (CAS Applicants) | 03월 23일 |
옥시덴탈 칼리지 | Occidental College | 3월 19일 8pm ET | 03월 20일 5pm PT |
핏저 칼리지 | Pitzer College | by April 1 | 03월 22일 |
퍼모나 칼리지 | Pomona College | 3월 21일 8pm ET | 03월 15일 8pm ET |
프로비던스 칼리지 | Providence College | 3월 11일 | 03월 18일 |
세인트 마이클 칼리지 | Saint Michael’s College | mid March | mid April |
세라 로렌스 칼리지 | Sarah Lawrence College | 3월 6일 | 03월 07일 |
스크립스 칼리지 | Scripps College | 3월 19일 | 03월 20일 |
사우스 대학교 스와니 | Sewanee: The University of the South | early March | early March |
스키드 모어 칼리지 | Skidmore College | 3월 15일 10am ET | 03월 16일 10a ET |
스미스 칼리지 | Smith College | 3월 21일 3pm ET | 03월 22일 3-5pm ET |
스워스모어 칼리지 | Swarthmore College | 3월 21일 7pm ET | 03월 22일 7pm ET |
트리니티 칼리지 | Trinity College | 3월 13일 | 03월 14일 |
유니언 칼리지 | Union College | 3월 17일 | 03월 16일 |
리치먼드 대학교 | University of Richmond | 3월 14일 7pm ET | 03월 15일 7pm ET |
바사 칼리지 | Vassar College | late March/early April | 03월 26일 |
워싱턴 앤 리 대학교 | Washington and Lee University | 3월 21일 | 03월 22일 8pm ET |
웨슬리 칼리지 | Wellesley College | 3월 22일 10am ET | 03월 16일 |
웨슬리언 대학교 | Wesleyan University | 3월 22일 afternoon ET | 03월 20일 |
휘트먼 칼리지 | Whitman College | early March | 02월 29일 3pm PT |
윌리엄스 칼리지 | Williams College | 3월 21일 6:30pm ET | 03월 22일 |
미국 대학 합격 결과 발표
한국과 미국대학의 신입생 입학 기수 방식 차이점 (학번 영어로)
참고로 한가지 더 말씀드리면, 신입생 입학 기수 방식이 한국과 미국이 조금 달라요. 한국은 입학 기준, 미국은 졸업 기준입니다.
즉, 한국은 2025 학번 이라고 부르는데, 학번은 영어로 Class of 2029 이라고 해요. 미래의 졸업 동기를 뽑는 개념이라고 생각하니까 쉽더라고요.
조금 헤깔리셔도 2025년 가을 학기 입학 신입생 관련 자료를 영어로 찾으실 때에는 반드시 Class of 2029 로 검색하셔야 해요.
오늘은 여기까지입니다.
그럼, 다음에 또 유익한 글로 뵐게요.
댓글