2025년 4월 8일 USNews에서 새롭게 발표된 미국 대학원 순위, 간호학과 석사과정(2025년)에 대해 알려드리겠습니다.
미국 간호 대학 순위 2025 석사 과정
이번달 8일 간호대학원 석사 과정 순위가 발표되었습니다.
작년과 올해 발표된 미국 대학 순위 비교를 해보면, 오하이오 주립대학교(4위→3위), 캘리포니아 대학교 샌프란시스코 (12위→6위), 캘리포니아 대학교 로스엔젤레스(14위→10위) 가 순위 상승이 많았습니다.
최근 간호학과의 석사 과정의 트랜드는 NP (Nursing Practitioner -전문 임상 간호사) 과정이 박사 과정 (DNP)로 올라가고, 점차 Direct Entry Master of Nursing 과정이 늘어나는 추세입니다.
이미 간호사 (RN) 이신 분들중에 NP 과정을 듣기위해 대학원을 가시는 분들은 이제 대부분 박사 과정으로 바로 가셔야 하고요.
학부 전공을 간호학으로 안하신분들중 간호사가 되고 싶은 경우 Direct Entry MN 과정을 통해 간호사가 되는 형태입니다.
미국의 간호사는 점점 대학원을 졸업해야 되는 직업으로 바뀌는 추세인것 같습니다. 그 만큼 전문성을 인정해 주는 거겠지요.
학부 과정 미국 간호대학 순위는 이 글을 참고하시고요, 박사 과정 순위는 다른 글에서 다루겠습니다. 학부 전체 순위는 여기를 참고하세요.
그럼, 올해 새롭게 발표된 순위로 바로 들어가겠습니다.
USNEWS 기준 미국 대학 순위 간호학과 석사과정 2025 Top 10
그럼, 우선 가벼운 마음으로 10위까지 미국 간호대학원 순위를 보실까요 ?
배경 이미지로는 간호학과 단독 건물을 찾아서 사용했고요, 단독 건물이 없는 경우는 간호학과 공부를 같이 하는 건물을 찾아서 만들어보았습니다.










USNEWS 미국 간호학 대학원 순위 변동 사항
USNEWS 순위 산정 방식도 자세히 공개했는데요. 과거보다 데이터 제공 학교 수가 증가했습니다. 온라인 과정만 제공하는 과정은 별도로 빼고, 최소한 하이브리드/대면 학습 프로그램을 제공하는 학교만 순위 평가 대상에 포함되었습니다.
총 설문조사를 실시한 학교수는 683개 학교이고요. 기간은 2024년 가을~2025년 초에 걸쳐서 조사가 진행되었는데요.
이 중 285개 학교가 데이터를 제출 했습니다. 석사 프로그램은 197개 응답(이 중 146개가 순위에 반영), DNP 프로그램은 202개 응답(이 중 158개가 순위에 반영) 했습니다.
평가 기준 변화
특히 올해는 프로그램 규모 (Program Size), 연구 활동 (Research Grants, Publications), 교수진 자원 (Faculty Resources: 수, 생산성) 와 같은 항목의 비중이 더 강화되었다고 해요.
반면, 전문가 평판(질적 평가)은 상대적으로 비중 축소되었는데요. 이는 간호대학원의 성과 중심 지표(연구/교수진 생산성 등)가 질적 평가보다 중요하다는 방향성을 반영한 것이라고 합니다.
USNEWS 기준 미국 대학원 순위 간호 석사 과정 2025 Top 50
순위 50위까지는 넓혀서 보고 싶으신분들을 위해 아래 표에 50위까지 정리했습니다.
등록금은 학교마다 계산법이 다른데요. 학점당 (per Credit) 계산하는 곳은 학점을, 연간으로 계산하는 학교는 연간 등록금을 넣었습니다. 학생 수는 석사학위를 진행중인 대학원 생 수 입니다.
(USNEWS.com 간호학과 순위 원문 페이지는 링크를 참고하세요)
미국 간호학과 대학원 석사과정 순위 2025 목록
순위 | 대학명 한글 | 대학명 | 등록금 (학점당) |
등록금 (연간) |
학생수 | 사립 | 소재지 |
1 | 에모리 대학교 | Emory University | 2,165 | 757 | 사립 | 조지아 | |
2 | 존스 홉킨스 대학교 | Johns Hopkins University | 1,937 | 438 | 사립 | 메릴랜드 | |
3 | 오하이오 주립 대학교 | The Ohio State University | 2,775 | 323 | 오하이오 | ||
4 | 밴더빌트 대학교 | Vanderbilt University | 1,997 | 689 | 사립 | 테네시 | |
5 | 듀크 대학교 | Duke University | 2,166 | 503 | 사립 | 노스캘로라이나 | |
6 | 캘리포니아 대학교 샌프란시스코 | University of California, San Fransisco | 26,261 | 141 | 0 | 캘리포니아 | |
7 | 펜실베니아 대학교 | University of Pennsylvania | 52,780 | 486 | 사립 | 펜실베니아 | |
8 | 미시간 대학교 | University of Michigan–Ann Arbor | 3,248 | 84 | 미시간 | ||
9 | 뉴욕 대학교 | New York University | 43,200 | 548 | 사립 | 뉴욕 | |
10 | 캘리포니아 대학교 로스앤젤레스 | University of California, Los Angeles | 40,841 | 258 | 캘리포니아 | ||
11 | 앨라배마 대학교 버밍햄 | The University of Alabama at Birmingham | 702 | 831 | 앨라바마 | ||
12 | 노스캐롤라이나 대학교 | University of North Carolina at Chapel Hill | 2,068 | 86 | 노스캐롤라이나 | ||
12 | 텍사스 대학교 | University of Texas at Austin | 22,713 | 215 | 텍사스 | ||
12 | 워싱턴 대학교 | University of Washington | 34,323 | 82 | 워싱턴 | ||
15 | 로체스터 대학교 | University of Rochester | 1,740 | 266 | 사립 | 뉴욕 | |
16 | 조지메이슨대학교 | George Mason University | 1,577 | 10 | 공립 | 버지니아 | |
17 | 럿거스 대학교 뉴왁 | Rutgers University–Newark | 1,584 | 42 | 뉴저지 | ||
17 | 일리노이 대학교 시카고 | University of Ilinois–Chicago | 36,120 | 314 | 일리노이 | ||
17 | 매릴랜드 대학교 – 볼티모어 | University of Maryland – Baltimore | 1,580 | 243 | 매릴랜드 | ||
20 | 케이스 웨스턴 리저브 대학교 | Case Western Reserve University | 2,308 | 148 | 사립 | 오하이오 | |
20 | 애리조나 대학교 | University of Arizona | 51,000 | 320 | 애리조나 | ||
20 | 버지니아 대학교 | University of Virginia | 34,788 | 167 | 버지니아 | ||
23 | 퍼듀 대학교 | Purdue University–Main Campus | 32,393 | 44 | 인디애나 | ||
23 | 사우스 캐롤라이나 대학교 | University of South Carolina | 1,240 | 55 | 사우스캐롤라이나 | ||
23 | 사우스 플로리다 대학교 | University of South Florida | 772 | 532 | 플로리다 | ||
26 | 보스턴 칼리지 | Boston College | 1,804 | 48 | 사립 | 매사추세츠 | |
27 | 마이애미 대학교 | University of Miami | 45,288 | 142 | 사립 | 플로리다 | |
27 | 샌프란시스코 대학교 | University of San Francisco | 1680 | 213 | 캘리포니아 | ||
27 | 웨인 주립 대학교 | Wayne State University | 2,016 | 103 | 미시간 | ||
30 | 캘리포니아 주립 대학교 로스앤젤레스 | California State University, Los Angeles | 17,840 | 111 | 캘리포니아 | ||
30 | 사우스 캐롤라이나 의과 대학교 | Medical University of South Carolina | 32,574 | 38 | 사우스캐롤라이나 | ||
30 | 캘리포니아 대학교 데이비스 | University of California, Davis | 87,634 | 93 | 캘리포니아 | ||
30 | 예일 대학교 | Yale University | 49,998 | 334 | 사립 | 코네티컷 | |
34 | 듀케인 대학교 | Duquesne University | 1,765 | 201 | 펜실베니아 | ||
34 | 올드 도미니언 대학교 | Old Dominion University | 642 | 198 | 버지니아 | ||
34 | 페이스 대학교 | Pace University Lienhard | 1,535 | 348 | 사립 | 뉴욕 | |
34 | 러시 대학교 | Rush University | 1,120 | 334 | 사립 | 일리노이 | |
34 | 세인트 존피셔 대학교 | St. John Fisher University | 1,137 | 72 | 뉴욕 | ||
34 | 캘리포니아 대학교 샌디에고 | University of California, San Diego | 1,750 | 120 | 캘리포니아 | ||
34 | 어슐린 대학교 | Ursuline College | 1,274 | 101 | 사립 | 오하이오 | |
41 | 신시내티 대학교 | University of Cincinnati | 1,423 | 117 | 오하이오 | ||
41 | 텍사스 보건과학 대학교 휴스턴 | University of Texas Health Science Center – Houston | 28,386 | 184 | 텍사스 | ||
43 | 뉴욕 시립대학교 헌터 칼리지 | CUNY–Hunter College | 22,680 | 367 | 뉴욕 | ||
43 | MGH 보건 전문 대학원 | MGH Institute of Health Professions | 1650 | 346 | 사립 | 매사추세츠 | |
43 | 아이오와 대학교 | University of Iowa | 2,015 | 22 | 아이오와 | ||
43 | 네바다 대학교 라스베거스 | University of Nevada – Las Vegas | 517 | 236 | 네바다 | ||
47 | 아칸소 의과학 대학교 | University of Arkansas for Medical Sciences | 888 | 18 | 아칸소 | ||
47 | 캘리포니아 대학교 어바인 | University of California, Irvine | 73,542 | 77 | 캘리포니아 | ||
47 | 빌라노바 대학교 | Villanova University | 1,050 | 155 | 사립 | 펜실베니아 | |
50 | 페얼리 디킨슨 대학교 | Fairleigh Dickinson University | 1,235 | 15 | 사립 | 뉴저지 | |
50 | 샌디에이고 주립대학교 | San Diego State University | 13,734 | 48 | 캘리포니아 |
마무리
대학 순위는 그냥 다른 사람들이 어떻게 이 대학을 생각하는지 알아보는 참조 자료로만 사용하시고요. 중요한건 License를 취득후 RN이 되거나 NP가 되는 것입니다. 간호사분들은 명함이나 링크드인에도 RN 인지 NP 인지를 자랑스럽게 적어 놓으시더라고요.
실제 진학할 학교를 선정하실때에는 대학 등록금, 사립인지 국공립인지, 날씨, 치안 등등을 고려해서 학생 본인에게 제일 맞는 학교를 선택하시기를 추천 드립니다.
그럼, 다음에 다른 글로 또 뵙겠습니다.
댓글