2023년 4월 25일 USNews에서 새롭게 발표된 미국 간호 대학원 석사 과정 2023-2024년도 순위 알려드리겠습니다.
미국 간호 대학 순위 2023 석사 과정
지난 4월 간호학과의 석사 과정 순위가 발표되었습니다.
작년과 올해 발표된 미국 대학 순위 비교를 해보면, 에모리 대학교, 펜실베니아 대학교, 듀크 대학교 순위가 올랐습니다.
최근 간호학과의 석사 과정의 트랜드는 NP (Nursing Practitioner -전문 임상 간호사) 과정이 박사 과정 (DNP)로 올라가고, 점차 Direct Entry Master of Nursing 과정이 늘어나는 추세입니다.
이미 간호사 (RN) 이신 분들중에 NP 과정을 듣기위해 대학원을 가시는 분들은 이제 대부분 박사 과정으로 바로 가셔야 하고요.
학부 전공을 간호학으로 안하신분들중 간호사가 되고 싶은 경우 Direct Entry MN 과정을 통해 간호사가 되는 형태입니다.
미국의 간호사는 점점 대학원을 졸업해야 되는 직업으로 바뀌는 추세인것 같습니다. 그 만큼 전문성을 인정해 주는 거겠지요.
학부 과정 미국 간호대학 순위는 이 글을 참고하시고요, 박사 과정 순위는 다른 글에서 다루겠습니다.
그럼, 올해 새롭게 발표된 순위로 바로 들어가겠습니다.
USNEWS 기준 미국 대학 순위 간호 석사과정 2023-2024 Top 10
그럼, 우선 가벼운 마음으로 10위까지 미국 간호대학원 순위를 보실까요 ?
배경 이미지로는 간호학과 단독 건물을 찾아서 사용했고요, 단독 건물이 없는 경우는 간호학과 공부를 같이 하는 건물을 찾아서 만들어보았습니다.












USNEWS 기준 미국 대학원 순위 간호 석사 과정 2023-2024 Top 50
순위 50위까지는 넓혀서 보고 싶으신분들을 위해 아래 표에 50위까지 정리했습니다.
참고로 사립학교인지도 함께 정리해두었으니, 이점도 참고 하셔서 보세요.
대학 순위는 그냥 다른 사람들이 어떻게 이 대학을 생각하는지 알아보는 참조 자료로만 사용하시고요. 중요한건 License를 취득후 RN이 되거나 NP가 되는 것입니다. 간호사분들은 명함이나 링크드인에도 RN 인지 NP 인지를 자랑스럽게 적어 놓으시더라고요.
실제 진학할 학교를 선정하실때에는 대학 등록금, 사립인지 국공립인지, 날씨, 치안 등등을 고려해서
학생 본인에게 제일 맞는 학교를 선택하시기를 추천 드립니다.
그럼, 다음에 다른 글로 또 뵙겠습니다.
(USNEWS.com 간호학과 순위 원문 페이지는 링크를 참고하세요)
미국 간호학과 대학원 석사과정 순위 2023 – 2024 목록
순위 | 대학교 (국문) | 대학교 (영문) | 사립 |
1 | 에모리 대학교 | Emory University | 사립 |
2 | 존 홉킨스 대학교 | Johns Hopkins University | 사립 |
3 | 펜실베니아 대학교 | University of Pennsylvania | 사립 |
4 | 듀크 대학교 | Duke University | 사립 |
4 | 워싱턴 대학교 | University of Washington | |
6 | 콜롬비아 대학교 | Columbia University | 사립 |
6 | 밴더빌트 대학교 | Vanderbilt University | 사립 |
8 | 오하이오 주립 대학교 | Ohio State University – Columbus | |
8 | 미시건 대학교 | University of Michigan – Ann Arbor | |
10 | 앨라배마 대학교 버밍햄 | The University of Alabama at Birmingham | |
10 | 캘리포니아 대학교 – 샌프란시스코 | University of California – San Francisco | |
10 | 노스캐롤라이나 대학교 | University of North Carolina – Chapel Hill | |
13 | 뉴욕 대학교 | New York University | 사립 |
14 | 케이스 웨스턴 리저브 대학교 | Case Western Reserve University | 사립 |
14 | 럿거스 대학교 | Rutgers University – Newark | |
14 | 캘리포니아 대학교 로스앤젤레스 | University of California – Los Angeles | |
14 | 일리노이 대학교 시카고 | University of Illinois – Chicago | |
14 | 버지니아 대학교 | University of Virginia | |
19 | 조지 워싱턴 대학교 | George Washington University | 사립 |
20 | 러시 대학교 | Rush University | 사립 |
20 | 텍사스 대학교 | The University of Texas at Austin | |
22 | 로체스터 대학교 | University of Rochester | 사립 |
23 | 텍사스 공과 대학교 헬스 사이언스 센터 | Texas Tech University Health Sciences Center | |
23 | 캘리포니아 대학교 데이비스 | University of California – Davis | |
25 | 퍼듀 대학교 | Purdue University – West Lafayette | |
25 | 매릴랜드 대학교 – 볼티모어 | University of Maryland – Baltimore | |
25 | 마이애미 대학교 | University of Miami | 사립 |
28 | 콜로라도 대학교 | University of Colorado Anschutz Medical Campus | |
28 | 텍사스 보건과학 대학교 | University of Texas Health Science Center – Houston | |
28 | 예일 대학교 | Yale University | |
31 | 사우스 플로리다 대학교 | University of South Florida | |
32 | 세인트 존 피셔 대학교 | St. John Fisher University | 사립 |
32 | 사우스 캐롤라이나 대학교 | University of South Carolina | |
34 | 보스턴 칼리지 | Boston College | 사립 |
34 | 얼슬린 대학교 | Ursuline College | 사립 |
34 | 웨인 스테이트 대학교 | Wayne State University | |
37 | 텍사스 대학교 의과대학 분교 | University of Texas Medical Branch – Galveston | |
38 | 플로리다 애틀랜틱 대학교 | Florida Atlantic University | |
38 | 조지 메이슨 대학교 | George Mason University | |
38 | 샌프란시스코 대학교 | University of San Francisco | 사립 |
38 | 듀케인 대학교 | Duquesne University | 사립 |
41 | 인디애나 대학교 – 퍼듀 대학교 | Indiana University – Purdue University – Indianapolis | |
41 | 애리조나 대학교 | University of Arizona | |
41 | 캘리포니아 대학교 어바인 | University of California – Irvine | |
41 | 신시네티 대학교 | University of Cincinnati | |
41 | 버지니아 커먼웰스 대학교 | Virginia Commonwealth University | |
47 | 플로리다 국제대학교 | Florida International University | |
47 | 페이스 대학교 | Pace University | |
47 | 뉴욕 주립 대학교 다운스테이트 건강 과학 대학 | SUNY Downstate Health Sciences University | |
47 | 로드아일랜드 대학교 | University of Rhode Island |
댓글