미국 대학원 공대 순위 Top 100 목록(2025년 9월 23일 발표,US News 기준)을 소개해 드립니다. 대학명, 등록금, 학생 수, 소재지 정보를 함께 넣었습니다.
[최신 업데이트: 2026년 1월 25일]
US News에서 2025년 4월 발표된 최신 정보 기준으로 대학별 순위, 등록금 정보를 업데이트 하였습니다.
미국 대학원 공대 순위 US News 기준
US News & World Report는 ‘미국 대학 순위’를 언급할 때 미국내에서 가장 자주 인용되는 매체입니다.
미국 대학 순위는 매년 4월에 대학원 석/박사 순위를 발표하는데요. 오늘은 2025년 4월에 발표된 미국 공대 순위 (Engineering) 에 대해서 소개해 드리겠습니다.
우리 블로그에서 이미 다뤘던 다른 순위는 아래를 참고 하시기 바랍니다.
미국 대학원 공대 순위 Top 100 전체 목록
그럼, 2025년 4월에 발표된 US News 기준 미국 대학원 공대 순위 Top 100 대학들 전체 목록을 소개해드리겠습니다.
순위는 2025/2026 년도 기준이고요. 등록금은 1년치로 USD 기준 입니다.
2025년 4월 기준이니까 2026년 입학시에는 조금 더 인상되었을 가능성이 있는 점을 참고하세요.
학생 수는 학부 기준으로 2024년 통계 자료이고요. 학생 수가 크게 변동되는 경우는 없지만 대략 5% 정도 증감이 있을 수 있습니다.
| 순위 | 대학명 한글 | 대학명 | 등록금 (학점당) |
등록금 (연간) |
학생수 | 사립 | 소재지 |
| 1 | MIT | Massachusetts Institute of Technology | 61,990 | 3380 | 사립 | 메사추세츠 | |
| 2 | 스탠퍼드 대학교 | Stanford University | 65,082 | 3660 | 사립 | 캘리포니아 | |
| 3 | 캘리포니아 대학교 버클리 | University of California, Berkeley | 27,864 | 2680 | 캘리포니아 | ||
| 4 | 조지아 공과대학교 (조지아텍) | Georgia Institute of Technology | 30,598 | 5315 | 조지아 | ||
| 5 | 캘리포니아 공과 대학교 (칼텍) | California Institute of Technology | 546 | 사립 | 캘리포니아 | ||
| 5 | 퍼듀 대학교 | Purdue University–Main Campus | 29,644 | 3719 | 인디애나 | ||
| 7 | 카네기 멜론 대학교 | Carnegie Mellon University | 57,436 | 4639 | 펜실베니아 | ||
| 7 | 일리노이 대학교 어바나 샴페인 | University of Illinois Urbana-Champaign | 38,276 | 4658 | 일리노이 | ||
| 7 | 텍사스 대학교 오스틴 | The University of Texas–Austin | 19,320 | 2564 | 텍사스 | ||
| 10 | 캘리포니아 대학교 샌디에고 | University of California, San Diego | 27,864 | 3580 | 캘리포니아 | ||
| 11 | 미시간 대학교 | University of Michigan–Ann Arbor | 60,916 | 3791 | 미시간 | ||
| 12 | 코넬 대학교 | Cornell University | 29,500 | 2971 | 사립 | 뉴욕 | |
| 13 | 존스 홉킨스 대학교 | Johns Hopkins University | 64,730 | 2746 | 사립 | 메릴랜드 | |
| 13 | 캘리포니아 대학교 로스앤젤레스 | University of California–Los Angeles | 27,864 | 2582 | 캘리포니아 | ||
| 15 | 텍사스 A&M 대학교 | Texas A&M University | 17,370 | 3272 | 텍사스 | ||
| 16 | 노스웨스턴 대학교 | Northwestern University | 66,912 | 2281 | 사립 | 일리노이 | |
| 17 | 펜실베니아 대학교 | University of Pennsylvania | 49,050 | 3217 | 사립 | 펜실베니아 | |
| 18 | 컬럼비아 대학교 | Columbia University | 2,584 | 2994 | 사립 | 펜실베니아 | |
| 18 | 메릴랜드 대학교 칼리지 파크 | University of Maryland, College Park | 1841 | 1889 | 메릴랜드 | ||
| 20 | 듀크 대학교 | Duke University | 65,980 | 1998 | 사립 | 노스캐롤라이나 | |
| 20 | 하버드 대학교 | Harvard University | 63,624 | 786 | 사립 | 메사추세츠 | |
| 20 | 콜로라도 대학교 | University of Colorado Boulder | 38,736 | 2172 | 콜로라도 | ||
| 20 | 서던 캘리포니아 대학교 | University of Southern California | 2543 | 5260 | 사립 | 캘리포니아 | |
| 20 | 워싱턴 대학교 | University of Washington | 36,843 | 2108 | 워싱턴 | ||
| 25 | 프린스턴 대학교 | Princeton University | 62,400 | 873 | 사립 | 뉴저지 | |
| 26 | 라이스 대학교 | Rice University | 59,784 | 1271 | 사립 | 텍사스 | |
| 27 | 보스턴 대학교 | Boston University | 66,670 | 1297 | 사립 | 메사추세츠 | |
| 27 | 노스캐롤라이나 주립대학교 | North Carolina State University | 30,610 | 3181 | 노스캐롤라이나 | ||
| 27 | 오하이오 주립 대학교 | The Ohio State University | 41,729 | 1601 | 오하이오 | ||
| 27 | 위스콘신 대학교 | University of Wisconsin–Madison | 24,054 | 1712 | 위스콘신 | ||
| 31 | 펜실베니아 주립 대학교 | The Pennsylvania State University–University Park | 46,790 | 2164 | 펜실베니아 | ||
| 31 | 캘리포니아 대학교 산타 바바라 | University of California, Santa Barbara | 15,102 | 830 | 캘리포니아 | ||
| 31 | 버지니아 공과대학교 | Virginia Tech | 31,690 | 2502 | 버지니아 | ||
| 34 | 노스이스턴 대학교 | Northeastern University | 1864 | 10148 | 사립 | 메사추세츠 | |
| 34 | 캘리포니아 대학교 데이비스 | University of California, Davis | 27,864 | 1278 | 캘리포니아 | ||
| 36 | 미네소타 대학교 | University of Minnesota–Twin Cities | 2601 | 1849 | 미네소타 | ||
| 37 | 캘리포니아 대학교 어바인 | University of California–Irvine | 27,864 | 1825 | 캘리포니아 | ||
| 37 | 델라웨어 대학교 | University of Delaware | 19,242 | 950 | 델라웨어 | ||
| 39 | 버지니아 대학교 | University of Virginia | 33,808 | 1010 | 버지니아 | ||
| 39 | 밴더빌트 대학교 | Vanderbilt University | 42,282 | 673 | 사립 | 테네시 | |
| 39 | 예일 대학교 | Yale University | 49,500 | 605 | 사립 | 코네티컷 | |
| 42 | 뉴욕 대학교 | New York University | 2,428 | 3244 | 사립 | 뉴욕 | |
| 43 | 플로리다 대학교 | University of Florida | 27,335 | 2066 | 플로리다 | ||
| 43 | 피츠버그 대학교 | University of Pittsburgh | 49,930 | 775 | 펜실베니아 | ||
| 43 | 로체스터 대학교 | University of Rochester | 2,050 | 585 | 사립 | 뉴욕 | |
| 43 | 세인트루이스 워싱턴 대학교 | Washington University in St. Louis | 64,500 | 1311 | 사립 | 미주리 | |
| 47 | 아리조나 주립대학교 | Arizona State University | 35,320 | 4250 | 애리조나 | ||
| 47 | 노터데임 대학교 | University of Notre Dame | 64,356 | 688 | 사립 | 인디애나 | |
| 49 | 아이오와주립대학교 | Iowa State University | 32,834 | 1526 | 아이오와 | ||
| 49 | 렌셀러 폴리테크닉 대학교 | Rensselaer Polytechnic Institute | 62,500 | 647 | 사립 | 뉴욕 | |
| 49 | 메사추세츠 대학교 애머스트 | University of Massachusetts–Amherst | 35,714 | 1454 | 메사추세츠 | ||
| 52 | 브라운 대학교 | Brown University | 9,452 | 796 | 사립 | 로드아일랜드 | |
| 52 | 케이스 웨스턴 리저브 대학교 | Case Western Reserve University | 53,930 | 628 | 사립 | 오하이오 | |
| 52 | 콜로라도 광업대학교 | Colorado School of Mines | 42,840 | 1258 | 콜로라도 | ||
| 52 | 데이턴대학교 | University of Dayton | 1085 | 887 | 오하이오 | ||
| 52 | 테네시 주립대학교 | University of Tennesse – Knoxville | 1650 | 1004 | 테네시 | ||
| 57 | 뉴욕 주립 대학교 버팔로 | University at Buffalo–SUNY | 24,990 | 2762 | 뉴욕 | ||
| 58 | 유타 대학교 | University of Utah | 28,580 | 1268 | 유타 | ||
| 59 | 오번 대학교 | Auburn University | 33,048 | 663 | 앨라바마 | ||
| 59 | 콜로라도 주립대학교 | Colorado State University | 1566 | 753 | 콜로라도 | ||
| 59 | 다트머스 대학교 | Dartmouth College | 66,123 | 474 | 사립 | 뉴햄프셔 | |
| 59 | 미시건 주립 대학교 | Michigan State University | 1837 | 938 | 미시간 | ||
| 59 | 코넷티컷 대학교 | University of Connecticut | 41,424 | 674 | 코네티컷 | ||
| 64 | 클렘슨 대학교 | Clemson University | 23,372 | 1113 | 사우스 캐롤라이나 | ||
| 64 | 뉴욕 주립대학교 스토니브룩 | Stony Brook University–SUNY | 26,330 | 1567 | 뉴욕 | ||
| 64 | 시카고 대학교 | University of Chicago | 31,108 | 1040 | 일리노이 | ||
| 64 | 노스캐롤라이나 대학교 | University of North Carolina–Chapel Hill | 29,422 | 335 | 노스캐롤라이나 | ||
| 64 | 위치타 주립대학교 | Wichita State University | 16,727 | 334 | 캔자스 | ||
| 69 | 로체스터 공과대학교 | Rochester Institute of Technology | 59,102 | 774 | 뉴욕 | ||
| 69 | 터프츠 대학교 | Tufts University | 1765 | 618 | 메사추세츠 | ||
| 69 | 애리조나 대학교 | University of Arizona | 34,110 | 798 | 애리조나 | ||
| 72 | 럿거스 대학교 | Rutgers University – New Brunswick | 35,064 | 961 | 뉴저지 | ||
| 72 | 휴스턴 대학교 | University of Houston | 19,602 | 1347 | 텍사스 | ||
| 74 | 드렉셀 대학교 | Drexel University | 1342 | 677 | 펜실베니아 | ||
| 74 | 조지 워싱턴 대학교 | George Washington University | 2130 | 1370 | 워싱턴 DC | ||
| 74 | 오리건 주립대학교 | Oregon State University | 33,093 | 988 | 오리건 | ||
| 74 | 스티븐슨 공과대학교 | Stevens Institute of Technology | 42,828 | 1630 | 뉴저지 | ||
| 74 | 캘리포니아 대학교 산타크루즈 | University of California Santa Cruz | 27,864 | 770 | 캘리포니아 | ||
| 74 | 센트럴 플로리다 대학교 | University of Central Florida | 1073 | 1199 | 플로리다 | ||
| 74 | 아이오와 대학교 | University of Iowa | 30,597 | 343 | 아이오와 | ||
| 81 | 리하이 대학교 | Lehigh University | 1590 | 475 | 펜실베니아 | ||
| 81 | 미주리 공과대학교 | Missouri University of Science & Technology | 22,248 | 767 | 미주리 | ||
| 81 | 텍사스 대학교 알링턴 | The University of Texas at Arlington | 24,232 | 2109 | 텍사스 | ||
| 85 | 사우스 캐롤라이나 대학교 | University of South Carolina | 29,760 | 578 | 사우스 캐롤라이나 | ||
| 85 | 조지메이슨대학교 | George Mason University | 1520 | 1870 | 버지니아 | ||
| 85 | 미시시피 주립 대학교 | Mississippi State University | 17,435 | 372 | 미시시피 | ||
| 85 | 뉴저지 공과대학교 | New Jersey Institute of Technology | 34,850 | 1494 | 뉴저지 | ||
| 85 | 텍사스 대학교 댈러스 | The University of Texas at Dallas | 27,946 | 1348 | 텍사스 | ||
| 89 | 플로리다 A&M 주립 대학교 | Florida A&M University – Florida State University | 22,220 | 659 | 플로리다 | ||
| 89 | 미시간 공과대학교 | Michigan Technological University | 1516 | 543 | 미시간 | ||
| 89 | 캘리포니아 대학교 리버사이드 | University of California–Riverside | 35,403 | 921 | 캘리포니아 | ||
| 89 | 사우스 플로리다 대학교 | University of South Florida | 913 | 837 | 플로리다 | ||
| 89 | 워싱턴주립대학교 | Washington State University | 14,636 | 399 | 워싱턴 | ||
| 94 | 플로리다 국제 대학교 | Florida International University | 24,631 | 794 | 플로리다 | ||
| 94 | 뉴멕시코 대학교 | University of New Mexico | 1241 | 764 | 뉴멕시코 | ||
| 94 | 우스터 폴리테크닉 대학 | Worcester Polytechnic Institute | 28,980 | 564 | 메사추세츠 | ||
| 97 | 앨라바마 대학교 | University of Alabama | 33,372 | 442 | 앨라바마 | ||
| 97 | 앨라바마 대학교 헌츠빌 | University of Alabama–Huntsville | 27,216 | 291 | 앨라바마 | ||
| 97 | 켄터키 대학교 | University of Kentucky | 34,846 | 398 | 캔자스 | ||
| 97 | 메사추세츠 대학교 로웰 | University of Massachusetts–Lowell | 28,398 | 515 | 메사추세츠 | ||
마무리
흔히들 대학원부터는 학교 전체 순위 보다는 전공별 순위가 더 중요하다고 합니다.
하지만 이 순위는 다른 사람들이 어떻게 생각하는지 알아보는 참조 자료로만 사용하시되, 실제 진학할 학교를 선정 하실 때에는 대학 등록금, 사립인지 국공립인지, 날씨, 치안 등등을 고려해서 학생 본인에게 제일 맞는 학교를 선택하시기를 추천 드립니다.
그럼, 다음에 다른 글로 또 뵙겠습니다.
댓글