최신 업데이트: 2024년 12월 20일 (미국 PST 기준)
얼리 합격자 발표 일정 : 2024년 가을 학기 입학 기준
올해 미국 대학 입시 지원한 고3 학생들의 얼리 지원 합격자 발표가 시작되었어요.
참고로 12월인데 벌써 ? 라고 생각하신 분들이나 얼리 디시전 및 얼리 액션이 뭐지 ? 생각하시는 분들은 아래 글을 먼저 보고오셔요.
얼리 디시전 및 액션 합격자 발표 일정 : 종합대학교
아래 표는 미국 대학 입시 정보 사이트인 College Kickstart 에서 업데이트 하고 있는 표를 그대로 가져와 봤어요.
올해 얼리 합격자 발표 (2024/25년 12월) 뿐만 아니라 작년 (2023/24년 12월) 얼리 합격자 발표 날짜도 함께 정리가 잘 되어 있습니다.
가독성을 위해서, 원본 표를 종합 대학교와 리버럴 아츠 컬리지 두개로 나눠서 소개해 드립니다. 먼저 종합 대학교 입니다.
학교명 (국문) | 학교명 (영문) | 2024/25년 발표일 | 2023/24년 발표일 |
아메리칸 대학교 | American University | 1/31(EA), 12/12 (ED1), 2/15(ED2) | 12/14 (ED1), by 2/15 (ED2) |
보스턴 칼리지 | Boston College | 12/3 evening (ED1), by 2/15(ED2) | 12/5 evening ET (ED1), by 2/15 (ED2) |
보스턴 대학교 | Boston University | 12/15 5pm (ED1), Mid Feb (ED2) | 12/14 (ED1), mid-Feb (ED2) |
브랜다이스 대학교 | Brandeis University | 12/12 (ED1), 2/1(ED2) | 12/7 (ED1), 2/1 (ED2) |
브라운 대학교 | Brown University | 12/13 3pm ET (ED) | 12/15 3pm ET |
캘리포니아 공과 대학교 (칼텍) | California Institute of Technology | 12/12 5:48pm PT (REA) | 12/9 at 8:35am PT [ we think 🙂 ] |
카네기 멜론 대학교 | Carnegie Mellon University | 12/13 5pm ET (ED) | by 12/15 (ED1), by 2/1 (ED2) |
케이스 웨스턴 리저브 대학교 | Case Western Reserve University | 12/19 8pm ET (EA), 12/7 (ED1), around 2/10 (ED2) | 12/2 (ED1), 12/19 8pm ET (EA), by 2/10 (ED2) |
채프먼 대학교 | Chapman University | 12/13 (ED), 12/13 (EA) | 12/15 (ED), 12/19 (EA) |
클라크 대학교 | Clark University | mid-jan(EA), 12/13(ED1), early Feb (ED2) | 12/15 (ED1), mid-Jan (EA), early Feb (ED2) |
클렘슨 대학교 | Clemson University | 12/12 (EA) | 12/14 6pm ET |
윌리엄 앤 메리 컬리지 | College of William and Mary | 12/10(ED1), early Feb(ED2) | 12/5 (ED1), early Feb (ED2) |
컬럼비아 대학교 | Columbia University | 12/18 after 7pm ET (ED) | 12/14 after 7pm ET |
코넬 대학교 | Cornell University | 12/12 7pm ET (ED) | 12/14 7pm ET |
다트머스 대학교 | Dartmouth College | 12/13 3pm ET (ED) | 12/15 4pm ET |
드렉셀 대학교 | Drexel University | mid-Jan (EA), 12/13 evening ET (ED) | 45640 |
듀크 대학교 | Duke University | 12/16 7pm ET (ED) | 12/14 7pm ET |
엘론 대학교 | Elon University | 12/20 (EA), 12/1 (ED) | 12/1 (ED1), 12/20 (EA1) |
에모리 대학교 (에모리) | Emory University (Emory) | 12/11 after 6pm ET (ED1), by 2/15 (ED2) | 12/13 after 6pm ET (ED1), by 2/15 (ED2) |
에모리 대학교 (옥스퍼드) | Emory University (Oxford) | 12/11 after 6pm ET (ED1), by 2/15 (ED2) | 12/13 after 6pm ET (ED1), by 2/15 (ED2) |
플로리다 주립 대학교 | Florida State University | 12/12 (EA, Resident) | 13-Dec |
포드햄 대학교 | Fordham University | 12/13 afternoon ET (EA, ED1), 2/15 (ED2) | 12/14 afternoon ET (EA, ED1), 2/15 (ED2) |
조지메이슨대학교 | George Mason University | 12/16 (ED) | 15-Dec |
조지 워싱턴 대학교 | George Washington University | 12/16 4pm ET (ED1), late Feb (ED2) | 12/14 4pm ET (ED1), late Feb (ED2) |
조지타운 대학교 | Georgetown University | 12/13 (REA) | 12/15 6pm ET |
조지아 공과대학교 (조지아텍) | Georgia Institute of Technology | 12/6 7pm (EA-Resident), TBD (EA-Non Resident) | 12/8 (EA1), 1/26 (EA2) |
하버드 대학교 | Harvard University | 12/12 7pm ET (REA) | 12/14 7pm ET |
하워드 대학교 | Howard University | 12/18 (EA, ED) | 12/27 (EA, ED1) |
존스 홉킨스 대학교 | Johns Hopkins University | 12/13 (ED1), 2/14 (ED2) | 12/15 (ED1), 2/16 (ED2) |
리하이 대학교 | Lehigh University | 12/13 (ED1), mid-Feb (ED2) | 12/8 (ED1), mid-Feb (ED2) |
로욜라 메리마운트 대학교 | Loyola Marymount University | 12/14 (EA), 11/25 (ED1), mid-Feb (ED2) | 12/15 (EA, ED1), mid-Feb (ED2) |
마이애미 대학교 옥스퍼드 | Miami University – Oxford | 12/13(EA1), 2/1(EA2), 12/1(ED) | 12/1 (ED1), 12/14 6pm ET (EA1), 2/1 (EA2) |
MIT | MIT | 12/17 6:28pm ET (EA) | 12/16 12:16pm ET |
뉴욕 대학교 | New York University | 12/12 4pm ET (ED1), 2/15 (ED2) | 12/14 4pm ET (ED1), 2/15 (ED2) |
노스캐롤라이나 주립 대학교 | North Carolina State | 1/30 (EA) | 30-Jan |
노스이스턴 대학교 | Northeastern University | by 2/15 (EA), 12/11 (ED1), by 3/1(ED2) | 12/13 (ED1), 1/31 (EA), by 3/1 (ED2) |
노스웨스턴 대학교 | Northwestern University | 12/17 (ED) | 15-Dec |
페퍼다인 대학교 | Pepperdine University | 1/10(EA) | 19-Dec |
프린스턴 대학교 | Princeton University | 12/12 7pm ET (SCEA) | 12/14 7pm ET |
퍼듀 대학교 | Purdue University | on 1/15 (EA) | on 1/15 |
렌셀러 폴리테크닉 대학교 | Rensselaer Polytechnic Institute | 2/1 (EA), 12/14 (ED1), 1/25 (ED2) | 12/9 (ED1), 1/13 (ED2), 1/27 (EA) |
라이스 대학교 | Rice University | 12/14 after 9am CT (ED1), mid-Feb (ED2) | 12/14 after 5pm CT |
산타 클라라 대학교 | Santa Clara University | 12/11 (EA, ED1), mid FEB (ED2) | 12/15 (EA, ED1), early Feb (ED2) |
서던 메소디스트 대학교 | Southern Methodist University | 12/19 7pm CT (EA), 12/5 (ED1), mid Mar (ED2) | 12/9 (ED1), 12/18 7pm ET (EA), mid-Mar (ED2) |
스탠퍼드 대학교 | Stanford University | 12/13 4pm PT (REA) | 12/15 4pm PT |
시러큐스 대학교 | Syracuse University | late Dec (ED1), late Jan (ED2) | begins 12/16 (ED1), mid-Jan (ED2) |
텍사스 크리스천 대학교 | Texas Christian University | 12/6 5:15pm CT (ED1), TBD (EA), 3/3 (ED2) | 12/1 (ED1), 12/14 (EA), by 2/1 (ED2) |
터프츠 대학교 | Tufts University | 12/13 7pm ET (ED1), 3/1 (ED2) | 12/14 7pm ET (ED1), early Feb (ED2) |
튤레인 대학교 | Tulane University | 12/23 11am CT (EA), 12/3 6pm (ED1), by 2/15 (ED2) | 12/5 4PM CT (ED1), 12/20 4pm CT (EA), 2/5 (ED2) |
시카고 대학교 | University of Chicago | 12/20(EA, ED1), mid Feb (ED2) | 12/18 late afternoon CT (EA, ED1), mid-Feb (ED2) |
조지아 대학교 | University of Georgia | 11/22(EA-Resident), 12/16(EA-Non Resident) | 11/17 4pm ET (in-state), 12/15 4pm ET (out-of-state) |
일리노이 대학교 어바나 샴페인 | University of Illinois – Urbana Champaign | 1/31 (EA) | 26-Jan |
메릴랜드 대학교 칼리지 파크 | University of Maryland – College Park | by 2/1(EA) | by 2/1 |
메사추세츠 대학교 애머스트 | University of Massachusetts – Amherst | 1/17 evening ET (EA) | 1/24 evening ET |
마이애미 대학교 | University of Miami | late Jan (EA), 12/13 (ED1), late Feb (ED2) | 12/8 (ED1), late Jan (EA), late Feb (ED2) |
미시간 대학교 | University of Michigan – Ann Arbor | late Jan (EA) | late Jan |
뉴햄프셔 대학교 | University of New Hampshire | by 1/31(EA) | starting 12/20 |
노터데임 대학교 | University of Notre Dame | 12/17 6:42pm ET (REA) | 12/15 6:42 ET |
펜실베니아 대학교 | University of Pennsylvania | 12/19 7pm ET (ED) | 12/14 7pm ET |
서던 캘리포니아 대학교 | University of Southern California | mid/late Jan (EA) | mid-to-late Jan |
버몬트 대학교 | University of Vermont | 12/19(EA), 12/2(ED1) | 12/1 (ED1), 12/19 7pm ET (EA) |
버지니아 대학교 | University of Virginia | by 2/15(EA), 12/13 5pm ET (ED) | 12/15 5pm ET (ED1), by 2/15 (EA) |
위스콘신 대학교 | University of Wisconsin – Madison | by 1/31 (EA) | by 1/31 |
밴더빌트 대학교 | Vanderbilt University | 12/17 6pm ET (ED1), mid FEB (ED2) | 12/14 after 5pm CT (ED1), mid-Feb (ED2) |
빌라노바 대학교 | Villanova University | by Jan 20 (EA), 11/25(ED1), by 2/15(ED2) | 12/15 (ED1), by 1/20 (EA), by 2/15 (ED2) |
버지니아 폴리텍 공대 | Virginia Polytechnic Institute | late Feb (EA) | TBD (EA) |
세인트루이스 워싱턴 대학교 | Washington University in St. Louis | 12/12 evening ET (ED1) | 12/15 evening (ED1), by 2/16 (ED2) |
우스터 폴리테크닉 대학 | Worcester Polytechnic Institute | late Jan (EA1), late Feb (EA2), 12/13 5pm ET (ED1), mid Feb (ED2) | 12/13 6pm ET (ED1), 1/10 (EA1), mid-Feb (ED2), late Feb (EA2) |
예일 대학교 | Yale University | 12/17 5pm ET (SCEA) | 12/13 evening ET |
얼리 합격자 발표 일정 : 리버럴아츠칼리지 (Liberal Arts College)
아래표는 리버럴아츠컬리지의 얼리 디시전 및 얼리 액션 합격자 발표 일정입니다.
학교명 (국문) | 학교명 (영문) | 2023년 발표일 | 2022년 발표일 |
애머스트 칼리지 | Amherst College | 12/13(ED) | 12/8 6:21pm ET |
뱁슨 컬리지 | Babson College | by 1/15 (EA), 12/17(ED1), by mid Feb(ED2) | 12/13 at 4pm ET (ED1), 12/15 (EA), mid-Feb (ED2) |
바너드 칼리지 | Barnard College | 12/14(ED) | 12/13 6:30pm ET |
베이츠 칼리지 | Bates College | 12/14(ED1), by 2/15(ED2) | 12/16 (ED1), by 2/15 (ED2) |
벨로이트 칼리지 | Beloit College | by 12/1(EA1), by 1/1(EA2) | by 12/1 (EA1), by 1/1 (EA2) |
보든 칼리지 | Bowdoin College | 12/13 7pm ET (ED1), Early Feb (ED2) | 12/15 7pm ET (ED1), early Feb (ED2) |
브린마 칼리지 | Bryn Mawr College | 12/13 4pm ET (ED1), mid-feb (ED2) | 12/15 4p ET (ED1), mid-Feb (ED2) |
버크넬 대학교 | Bucknell University | 12/16 7:30pm ET (ED1), by mid-Feb (ED2) | 12/11 9pm ET (ED1), mid-Feb (ED2) |
칼튼 칼리지 | Carleton College | 12/12 7pm CT (ED1), by 2/15(ED2) | 12/13 8pm CT (ED1), by 2/15 (ED2) |
클레어몬트 맥케나 칼리지 | Claremont McKenna College | 12/13 8pm ET (ED1), by 2/15 (ED2) | 12/15 5pm PT, by 2/15 (ED2) |
콜비 칼리지 | Colby College | 12/13 (ED1), by 2/15 (ED2) | 12/8 (ED1), by 2/15 (ED2) |
콜게이트 대학교 | Colgate University | 12/13 (ED1), mid Feb (ED2) | 12/13 7:13pm ET(ED1), mid-Feb (ED2) |
홀리크로스 컬리지 | College of the Holy Cross | 12/13 (ED1), by 1/15 (ED2) | 12/15 (ED1), by 2/15 (ED2) |
콜로라도 칼리지 | Colorado College | 12/17 4pm MT (EA), 12/11 4pm MT (ED1), 2/13 (ED2) | 12/12 4pm MT (ED1), 12/19 4pm MT (EA), mid-Feb (ED2) |
코넷티컷 칼리지 | Connecticut College | 12/14 (ED1), mid-Feb (ED2) | 12/8 (ED1), mid-Feb (ED2) |
데이비슨 칼리지 | Davidson College | 12/14 10am ET (ED1), by 1/31 (ED2) | 12/16 10am ET (ED1), by 1/31 (ED2) |
디킨슨 칼리지 | Dickinson College | 12/12 (ED1), late Feb (ED2) | 12/15 (ED1), mid-Feb (ED2) |
에머슨 칼리지 | Emerson College | mid-jan (EA), 12/17 (ED1), early Feb (ED2) | 12/20 from 1pm ET (ED1), mid-Jan (EA), mid-Feb (ED2) |
프랭클린 앤 마샬 대학교 | Franklin and Marshall | by 12/15(ED1), by 2/6 (ED2) | 12/15 7pm ET (ED1), by 2/15 (ED2) |
게티즈버그 칼리지 | Gettysburg College | early Feb (EA), by 12/15 (ED1), by 2/15 (ED2) | by 12/15 (ED1), early Feb (EA), by 2/15 (ED2) |
그리넬 칼리지 | Grinnell College | mid-late Dec (ED1), Early Feb (ED2) | 12/8 (ED1), early Feb (ED2) |
해밀턴 칼리지 | Hamilton College | 12/12 8pm ET (ED1), by 2/15 (ED2) | 12/14 8pm ET (ED1), by 2/15 (ED2) |
하비 머드 칼리지 | Harvey Mudd College | 12/16 6pm PT (ED1), 2/15 (ED2) | 12/12 6pm PT (ED1), 2/15 (ED2) |
해버퍼드 칼리지 | Haverford College | 12/13 7pm ET (ED1), Early Feb (ED2) | 12/8 7pm ET (ED1), early Feb (ED2) |
케니언 칼리지 | Kenyon College | mid-Dec (ED1), mid-Feb (ED2) | 12/13 (ED1), early Feb (ED2) |
라파옛 칼리지 | Lafayette College | 12/16 (ED1), mid-Feb (Ed2) | 12/15 afternoon (ED1), beginning 2/15 (ED2) |
맥카레스터 칼리지 | Macalester College | 12/21 5pm CT (EA), 12/8(ED1), 1/26(ED2) | 12/3 (ED1), 12/20 (EA), 1/28 (ED2) |
미들베리 칼리지 | Middlebury College | 12/7(ED1), mid-Feb(ED2) | 12/9 (ED1), mid-Feb (ED2) |
모어하우스 칼리지 | Morehouse College | 12/11 5pm ET(EA), 12/5(ED) | 45637 |
마운트 홀요크 칼리지 | Mount Holyoke College | late Dec (ED1), late Jan (ED2) | late Dec (ED1), late Jan (ED2) |
오벌린 칼리지 | Oberlin College | 12/13 7pm ET (ED1), 2/1 (ED2) | 12/15 (ED1), 2/1 (ED2) |
옥시덴탈 칼리지 | Occidental College | 12/13 (ED1), 2/20 (ED2) | 12/15 (ED1), 2/20 (ED2) |
핏저 칼리지 | Pitzer College | 12/13(ED1), by 2/15(ED2) | 12/13 (ED1), by 2/15 (ED2) |
퍼모나 칼리지 | Pomona College | 12/13(ED1), by 2/15(ED2) | 12/15 (ED1), by 2/15 (ED2) |
프로비던스 칼리지 | Providence College | 12/17 evening ET (EA), 12/3 evening ET (ED1), by 3/1 (ED2) | by 12/1 (ED1), by 12/22 (EA), late Feb (ED2) |
세라 로렌스 칼리지 | Sarah Lawrence College | late Dec (ED1), early Feb (ED2) | 12/20 (EA, ED1), early Feb (ED2) |
스크립스 칼리지 | Scripps College | 12/14 (ED1), mid-Feb (ED2) | 12/13 (ED1), mid-Feb (ED2) |
사우스 대학교 스와니 | Sewanee: The University of the South | late Jan (EA, ED2), early Dec (ED1) | early Dec (ED1), late Jan (EA, ED2) |
스키드 모어 칼리지 | Skidmore College | 12/14 (ED1), mid-Feb (ED2) | 12/7 (ED1), by 2/15 (ED2) |
스미스 칼리지 | Smith College | 12/13 3pm ET (ED1), late Jan (ED2) | 12/15 (ED1), late Jan (ED2) |
스펠만 칼리지 | Spelman College | 12/31(EA) | 12/31 (EA, ED1) |
스워스모어 칼리지 | Swarthmore College | 12/13 7pm ET (ED1), mid Feb (ED2) | 12/12 7pm ET (ED1), mid-Feb (ED2) |
트리니티 칼리지 | Trinity College | 12/17 7pm ET (ED1), 3/1 (ED2) | 12/14 evening ET (ED1), mid-Feb (ED2) |
유니언 칼리지 | Union College | 11/15 6pm ET (EA) | 12/5 (ED1), 12/19 (EA), Feb (ED2) |
리치먼드 대학교 | University of Richmond | 12/13 7pm ET (ED1), around 2/15(EA, ED2) | 12/15 7pm (ED1), ~1/25 (EA), ~2/15 (ED2) |
바사 칼리지 | Vassar College | 12/6(ED1), early Feb(ED2) | 12/8 4pm ET (ED1), early Feb (ED2) |
워싱턴 앤 리 대학교 | Washington and Lee University | 12/13 8pm ET (ED1), 2/1 (ED2) | 12/13 8pm ET (ED1), 2/1 (ED2) |
웨슬리 칼리지 | Wellesley College | 12/7(ED1), mid-Feb(ED2) | 12/9 (ED1), mid-Feb (ED2) |
웨슬리언 대학교 | Wesleyan University | 12/14 afternoon ET (ED1), mid Feb (ED2) | 12/10 (ED1), mid-Feb (ED2) |
미국 대학 합격 결과 발표
얼리 합격 발표가 시작되면서, 관련 상세 정보도 매일 업데이트 중입니다.
총 지원자 수, 합격자 수, 합격률 정보는 아래 글에서 참고하세요.
한국과 미국대학의 신입생 입학 기수 방식 차이점 (학번 영어로)
참고로 한가지 더 말씀드리면, 신입생 입학 기수 방식이 한국과 미국이 조금 달라요. 한국은 입학 기준, 미국은 졸업 기준입니다.
즉, 한국은 2025 학번 이라고 부르는데, 학번은 영어로 Class of 2029 이라고 해요. 미래의 졸업 동기를 뽑는 개념이라고 생각하니까 쉽더라고요.
조금 헤깔리셔도 2025년 가을 학기 입학 신입생 관련 자료를 영어로 찾으실 때에는 반드시 Class of 2029 로 검색하셔야 해요.
오늘은 여기까지입니다.
그럼, 다음에 또 유익한 글로 뵐게요.
댓글