2023년 9월 18일 USNews에서 새롭게 발표된 미국 대학 순위 간호학과 2023 – 2024년도 순위에 대해 알려드리겠습니다.
안녕하세요. 바쁘다는 핑계와 게으름을 이기지 못한 탓에 정말 오랜만에 글을 올립니다.
그동안 글은 계속 썼는데 마무리를 못해서 포스팅이 계속 미뤄지고 있네요.
이러다 아무것도 못쓰겠다 싶어서 결국 제일 쉬운 US News Ranking 내용을 먼저 올립니다.
이 글도 발표는 9월 18일에 난거니까요 한달이나 늦었습니다.
앞으로 정신차리고 다시 열심히 글을 올려보겠습니다 !
US News 2023 College Ranking – 미국 대학 학부 순위
올해 US News Ranking 은 발표가 되자마자 큰 반향이 있었습니다.
순위 측정 기준이 변경되면서 중상위권 순위가 크게 요동을 쳤거든요.
순위가 아예 높은 학교들은 변동 폭이 적었지만, 중상위권에서는 사립 대학교 순위는 대폭 하락하고, 대형 주립대학교의 순위는 많이 상승했습니다.
이 변경폭이 꽤 커서, 과연 순위 측정 기준이 적절히 반영되었는가에 대한 논의부터 시작해서, 순위 발표 자체가 의미가 있는지 등 여러가지 말이 많네요.
현재 글을 쓰고 있는 주제이긴 한데, 결론적으로 말씀드리면 US News 발표 순위는 “아, 이런 대학교가 있구나” 를 정보를 얻는 소스로 생각하시고요.
학부기준 100위안에 드는 학교면, “아, 미국에서 유명한 학교구나” 생각하시고, 전공 순위 기준 50위 권이면 “아, 입학하기 쉽지 않은 전공이구나” 정도로만 이해하시길 추천드립니다.
미국 간호대학 순위 2023
올해 발표된 간호학과 랭킹에 순위가 상승한 학교로는 듀크 대학교 (3위 -> 공동 1위), 아이오와 대학교 (공동 9위 -> 공동 4위), 오하이오 주립 대학교, 노스캐롤라이나 대학교 (공동 5위 -> 공동 4위) , 앨라배마 대학교 (공동 9위 -> 공동 7위), 보스턴 컬리지 (공동 22위 -> 공동 10위) 등이 있습니다.
2023년 기준 대학원 순위 및 2022 년 기준 학부 순위는 아래 링크를 참조하셔요
그럼, 올해 새롭게 발표된 순위로 바로 들어가겠습니다.
USNEWS 기준 미국 대학 순위 간호학과 2023-2024 Top 10
그럼, 우선 가벼운 마음으로 10위까지 미국 간호대학 순위를 보실까요 ?
배경 이미지로는 간호학과 단독 건물을 찾아서 사용했고요, 단독 건물이 없는 경우는 간호학과 공부를 같이 하는 건물을 찾아서 만들어보았습니다.
각 학교별 왼쪽 하단에 학부 과정 기준 미국 간호사 몇년 과정인지, 다이렉트 간호학과 인지, 프리널싱인지도 표기했으니 참고하세요~















USNEWS 기준 미국 대학 순위 간호학과 2023-2024 Top 50
순위 50위까지는 넓혀서 정리해 보았습니다.
간호학과 순위는 아직도 초창기라서 여전히 공동순위가 많아요.
참고로 사립학교인지, 입학 과정은 다이렉트인지를 함께 정리해두었으니, 이점도 참고 하셔서 보세요.
간호사는 License 취득하기만 하면 어느 대학을 졸업하던간에 BSN 이고 RN 이면 되는 것, 모두 아시죠 ?
대학 순위는 그냥 다른 사람들이 어떻게 이 대학을 생각하는지 알아보는 참조 자료로만 사용하시고요.
실제 진학할 학교를 선정하실때에는 대학 등록금, Direct 여부, 사립인지 국공립인지, 날씨, 치안 등등을 고려해서
학생 본인에게 제일 맞는 학교를 선택하시기를 추천 드립니다.
그럼, 다음에 다른 글로 또 뵙겠습니다.
(USNEWS.com 간호학과 순위 원문 페이지는 링크를 참고하세요)
미국 간호학과 순위 2023 – 2024 목록
순위 | 대학교 (국문) | 대학교 (영문) | 사립 | 입학 과정 |
1 | 듀크 대학교 | Duke University | 사립 | 2nd Degree |
1 | 펜실베니아 대학교 | University of Pennsylvania | 사립 | Direct |
3 | 에모리 대학교 | Emory University | 사립 | Pre-Nursing |
4 | 오하이오 주립 대학교 | Ohio State University – Columbus | Pre-Nursing | |
4 | 아이오와 대학교 | University of Iowa | Direct | |
4 | 노스캐롤라이나 대학교 | University of North Carolina – Chapel Hill | Pre-Nursing | |
7 | 앨라배마 대학교 버밍햄 | The University of Alabama at Birmingham | Pre-Nursing | |
7 | 미시건 대학교 | University of Michigan – Ann Arbor | Direct | |
7 | 워싱턴 대학교 | University of Washington | Pre-Nursing | |
10 | 보스턴 칼리지 | Boston College | 사립 | Direct |
10 | 케이스 웨스턴 리저브 대학교 | Case Western Reserve University | 사립 | Direct |
10 | 뉴욕 대학교 | New York University | 사립 | Direct |
10 | 오리건 보건과학 대학교 | Oregon Health and Science University | Pre-Nursing | |
10 | 매릴랜드 대학교 – 볼티모어 | University of Maryland – Baltimore | Pre-Nursing | |
10 | 피츠버그 대학교 | University of Pittsburgh – Pittsburgh Campus | Direct | |
16 | 캘리포니아 대학교 로스앤젤레스 | University of California – Los Angeles | Direct | |
16 | 일리노이 대학교 시카고 | University of Illinois – Chicago | Pre-Nursing | |
16 | 켄터키 대학교 | University of Kentucky | Pre-Nursing | |
16 | 미네소타 대학교 | University of Minnesota – Twin Cities | Direct | |
16 | 텍사스 보건과학 대학교 | University of Texas Health Science Center – Houston | 2nd Degree | |
16 | 버지니아 대학교 | University of Virginia | Direct | |
16 | 위스콘신 대학교 | University of Wisconsin – Madison | Pre-Nursing | |
23 | 인디애나 대학교 – 퍼듀 대학교 | Indiana University – Purdue University – Indianapolis | Pre-Nursing | |
23 | 사우스 캐롤라이나 의과 대학교 | Medical University of South Carolina | 2nd Degree | |
23 | 콜로라도 대학교 | University of Colorado Denver | Pre-Nursing | |
23 | 플로리다 대학교 | University of Florida | Pre-Nursing | |
23 | 캔사스 대학교 | University of Kansas | Pre-Nursing | |
23 | 네브라스카 의과 대학교 | University of Nebraska Medical Center | Pre-Nursing | |
23 | 로체스터 대학교 | University of Rochester | 사립 | 2nd Degree |
23 | 빌라노바 대학교 | Villanova University | 사립 | Direct |
31 | 베일러 대학교 | Baylor University | 사립 | Pre-Nursing |
31 | 크레이턴 대학교 | Creighton University | 사립 | Direct |
31 | 로욜라 대학교 시카고 | Loyola University Chicago | 사립 | Direct |
31 | 미시건 주립 대학교 | Michigan State University | Pre-Nursing | |
31 | 펜실베니아 주립 대학교 | Pennsylvania State University – University Park | Direct | |
31 | 럿거스 대학교 | Rutgers University – New Brunswick | Pre-Nursing | |
31 | 텍사스 A&M 대학교 | Texas A&M University – College Station | Pre-Nursing | |
31 | 뉴욕 주립 대학교 버팔로 | University at Buffalo – SUNY | Pre-Nursing | |
31 | 앨라바마 대학교 | The University of Alabama | Pre-Nursing | |
31 | 센트럴 플로리다 대학교 | University of Central Florida | Pre-Nursing | |
31 | 코넷티컷 대학교 | University of Connecticut | Direct | |
31 | 매사추세츠 주립 대학교 – 보스턴 | University of Massachusetts – Boston | Pre-Nursing | |
31 | 마이애미 대학교 | University of Miami | 사립 | Direct |
31 | 사우스 캐롤라이나 대학교 | University of South Carolina | Pre-Nursing | |
31 | 테네시 대학교 헬스사이언스 센터 | University of Tennessee Health Sciences Center | Pre-Nursing | |
31 | 텍사스 대학교 | The University of Texas at Austin | Direct | |
31 | 텍사스 대학교 헬스사이언스 센터 | University of Texas Health Science Center – San Antonio | Pre-Nursing | |
31 | 텍사스 대학교 의대 분교 갤베스톤 | University of Texas Medical Branch – Galveston | Pre-Nursing | |
31 | 유타 대학교 | University of Utah | Direct | |
31 | 버지니아 커먼웰스 대학교 | Virginia Commonwealth University | Pre-Nursing | |
31 | 웨인 주립 대학교 | Wayne State University | Pre-Nursing |
댓글