[최신 업데이트: 2026년 10월 13일]
US News에서 2026년 9월 22일 발표된 최신 정보 기준으로 대학별 순위, 등록금 정보를 업데이트 하였습니다.
저렴한 학비와 수준 높은 교육의 미국 주립대
미국 대학은 크게 주립대학과 사립대학교로 나눠집니다.
주립대학은 미국의 주에서 설립 및 운영하는 대학으로 State University, Public University 라고 해요.
주립대는 주 정부의 세금과 예산으로 운영되기 때문에 등록금이 상대적으로 저렴해요.
특히 거주학생(인스테이트:In-state) 기준 등록금은, 한국 대학교와 비교해도 저렴한데도 그 교육 수준은 매우 높기 때문에, 해당 주에 거주하는 많은 학생들이 목표로 하는 대학교 입니다. 비록, 비거주학생(아웃오브스테이트:Out of state)과 국제학생은 거주학생보다 등록금이 2.5배 정도 비싸지지만, 그래도 여전히 사립대학교 보다는 상대적으로 저렴합니다.
주립대학은 그 수도 많고 대학 규모도 매우 큽니다.
2023년 상반기 발표된 자료에 따르면, 미국 4년제 대학교에서 학부/석박사 과정을 공부중인 재학생 수는 총 10백 9십만명인데, 이중에 주립대 학생수가 7백만명으로 65% 이상 차지합니다. 주립대 재학생 수는 25천명을 넘는 경우가 많고, 오하이오 주립대, 텍사스 주립대, 펜실베니아 주립대 등은 4만명을 훌쩍 넘습니다. 덕분에 엄청난 규모의 동문 네트워크를 자랑하죠.
규모가 크고, 재원이 안정된 주립대는 대학원 과정의 높은 연구 성과로도 유명합니다. 그래서 보통 학부는 사립대를 가도, 석/박사는 주립대에서 해야한다고들 하죠.
보통 주립대는 학교 이름에 해당 주의 이름이 함께 들어갑니다. “University of [주]” 혹은 “[주] State University” 형태의 이름을 쓰는데요.
미국의 주 이름은 경제, 정치, 스포츠 관련 팀 소식으로 자주 전세계 뉴스에 오르내리기 때문에 아무래도 주 이름이 들어간 학교 이름은 친숙한 느낌을 주게 됩니다.
- 저렴한 등록금 및 학비
- 대규모
- 대학원 과정의 높은 연구 성과
- 친숙한 학교 이름
미국 주립대 순위 Top 100 2026-2027
그럼, US News에서 발표한 2026년도 미국 주립대 순위 Top 100를 살펴볼까요.
2026년 9월 발표된 Best Public University Ranking 2027 을 기준으로 작성했고요, 학부 전체 순위와 국문 학교명을 추가했습니다.
표기된 등록금은 US News 에서 업데이트한 등록금 (Tuition & Fee)이고요, 비거주학생 (Out of State) 의 2026년-2027년 가을 학기 기준입니다. 국제학생 등록금은 이것보다 살짝 더 높다고 생각하시면 됩니다.
[표: 미국 주립대 순위 Top 100]
| 순위 | 전체순위 | 학교명 (국문) | 학교명 (영문) | 등록금(USD) | 소재지 |
| 1 | 20 | 캘리포니아 대학교 버클리 | University of California, Berkeley | 57,736 | Berkeley, CA |
| 1 | 20 | 캘리포니아 대학교 로스앤젤레스 | University of California–Los Angeles | 51,385 | Los Angeles, CA |
| 3 | 25 | 미시간 대학교 | University of Michigan–Ann Arbor | 69,447 | Ann Arbor, MI |
| 4 | 26 | 버지니아 대학교 | University of Virginia | 65,223 | Charlottesville, VA |
| 4 | 26 | 노스캐롤라이나 대학교 | University of North Carolina–Chapel Hill | 49,601 | Chapel Hill, NC |
| 6 | 29 | 조지아 공과대학교 (조지아텍) | Georgia Institute of Technology | 36,120 | Atlanta, GA |
| 6 | 29 | 캘리포니아 대학교 샌디에고 | University of California, San Diego | 57,261 | La Jolla, CA |
| 8 | 34 | 캘리포니아 대학교 데이비스 | University of California, Davis | 53,002 | Davis, CA |
| 8 | 34 | 캘리포니아 대학교 어바인 | University of California–Irvine | 51,893 | Irvine, CA |
| 8 | 34 | 플로리다 대학교 | University of Florida | 34,616 | Gainesville, FL |
| 8 | 34 | 일리노이 대학교 어바나 샴페인 | University of Illinois Urbana-Champaign | 41,110 | Champaign, IL |
| 8 | 34 | 텍사스 대학교 오스틴 | The University of Texas–Austin | 44,816 | Austin, TX |
| 8 | 34 | 위스콘신 대학교 | University of Wisconsin–Madison | 45,931 | Madison, WI |
| 14 | 44 | 오하이오 주립 대학교 | The Ohio State University | 44,271 | Columbus, OH |
| 14 | 44 | 럿거스 대학교 | Rutgers University–New Brunswick | 40,839 | Piscataway, NJ |
| 14 | 44 | 캘리포니아 대학교 산타 바바라 | University of California, Santa Barbara | 52,645 | Santa Barbara, CA |
| 17 | 49 | 메릴랜드 대학교 칼리지 파크 | University of Maryland, College Park | 44,086 | College Park, MD |
| 17 | 49 | 워싱턴 대학교 | University of Washington | 44,640 | Seattle, WA |
| 19 | 52 | 조지아 대학교 | University of Georgia | 33,298 | Athens, GA |
| 19 | 52 | 버지니아 공과대학교 | Virginia Tech | 39,577 | Blacksburg, VA |
| 19 | 52 | 윌리엄 앤 메리 컬리지 | William & Mary | 53,678 | Williamsburg, VA |
| 22 | 55 | 펜실베니아 주립 대학교 | The Pennsylvania State University–University Park | 45,214 | University Park, PA |
| 22 | 55 | 퍼듀 대학교 | Purdue University–Main Campus | 28,794 | West Lafayette, IN |
| 24 | 59 | 플로리다 주립 대학교 | Florida State University | 25,702 | Tallahassee, FL |
| 24 | 59 | 뉴욕 주립대학교 스토니브룩 | Stony Brook University–SUNY | 37,241 | Stony Brook, NY |
| 24 | 59 | 텍사스 A&M 대학교 | Texas A&M University | 40,847 | College Station, TX |
| 24 | 59 | 메사추세츠 대학교 애머스트 | University of Massachusetts–Amherst | 43,299 | Amherst, MA |
| 24 | 59 | 미네소타 대학교 | University of Minnesota–Twin Cities | 43,198 | Minneapolis, MN |
| 24 | 59 | 피츠버그 대학교 | University of Pittsburgh | 45,480 | Pittsburgh, PA |
| 30 | 69 | 미시건 주립 대학교 | Michigan State University | 46,094 | East Lansing, MI |
| 30 | 69 | 캘리포니아 대학교 머시드 | University of California, Merced | 51,927 | Merced, CA |
| 32 | 73 | 뉴욕 주립대학교 빙햄튼 | Binghamton University–SUNY | 33,357 | Binghamton, NY |
| 32 | 73 | 인디애나 대학교 블루밍턴 | Indiana University–Bloomington | 42,703 | Bloomington, IN |
| 32 | 73 | 노스캐롤라이나 주립대학교 | North Carolina State University | 34,961 | Raleighn, NC |
| 32 | 73 | 럿거스 대학교 뉴왁 | Rutgers University–Newark | 40,106 | Newark, NJ |
| 32 | 73 | 코넷티컷 대학교 | University of Connecticut | 44,242 | Storrs, CT |
| 37 | 80 | 클렘슨 대학교 | Clemson University | 40,866 | Clemson, SC |
| 37 | 80 | 콜로라도 광업대학교 | Colorado School of Mines | 47,288 | Golden, CO |
| 37 | 80 | 캘리포니아 대학교 리버사이드 | University of California, Riverside | 56,061 | Riverside, CA |
| 40 | 85 | 뉴저지 공과대학교 | New Jersey Institute of Technology | 42,300 | Newark, NJ |
| 40 | 85 | 뉴욕 주립 대학교 버팔로 | University at Buffalo–SUNY | 32,466 | Buffalo, NY |
| 40 | 85 | 델라웨어 대학교 | University of Delaware | 45,020 | Newark, DE |
| 43 | 95 | 럿거스 대학교 캠던 | Rutgers University–Camden | 40,660 | Camden, NJ |
| 43 | 95 | 일리노이 대학교 시카고 | University of Illinois–Chicago | 35,670 | Chicago, IL |
| 43 | 95 | 미주리 대학교 | University of Missouri | 39,324 | Columbia, MO |
| 46 | 100 | 오번 대학교 | Auburn University | 37,596 | Auburn, AL |
| 46 | 100 | 플로리다 국제 대학교 | Florida International University | 20,204 | Miami, FL |
| 46 | 100 | 아이오와 대학교 | University of Iowa | 34,247 | Iowa City, IA |
| 46 | 100 | 사우스 플로리다 대학교 | University of South Florida | 18,416 | Tampa, FL |
| 50 | 109 | 템플 대학교 | Temple University | 41,571 | Philadelphia, PA |
| 50 | 109 | 캘리포니아 대학교 산타크루즈 | University of California, Santa Cruz | 52,241 | Santa Cruz, CA |
| 50 | 109 | 콜로라도 대학교 | University of Colorado Boulder | 44,748 | Boulder, CO |
| 50 | 109 | 뉴햄프셔 대학교 | University of New Hampshire | 41,864 | Durham, NH |
| 50 | 109 | 테네시 주립대학교 | University of Tennessee–Knoxville | 34,136 | Knoxville, TN |
| 55 | 116 | 아이오와 주립 과학기술대학교 | Iowa State University of Science and Technology | 31,450 | Ames, IA |
| 55 | 116 | 오클라호마 대학교 | University of Oklahoma | 28,301 | Norman, OK |
| 55 | 116 | 오리건 대학교 | University of Oregon | 45,361 | Eugene, OR |
| 58 | 121 | 아리조나 주립대학교 | Arizona State University | 37,072 | Tempe, AZ |
| 58 | 121 | 조지메이슨대학교 | George Mason University | 39,804 | Fairfax, VA |
| 58 | 121 | 올버니 대학교 | University at Albany–SUNY | 32,676 | Albany, NY |
| 58 | 121 | 애리조나 대학교 | University of Arizona | 43,068 | Tucson, AZ |
| 58 | 121 | 센트럴 플로리다 대학교 | University of Central Florida | 26,732 | Orlando, FL |
| 58 | 121 | 사우스 캐롤라이나 대학교 | University of South Carolina | 38,498 | Columbia, SC |
| 58 | 121 | 텍사스 대학교 댈러스 | The University of Texas–Dallas | 40,164 | Richardson, TX |
| 58 | 121 | 마이애미 대학교 옥스퍼드 | Miami University–Oxford | 41,598 | Oxford, OH |
| 65 | 133 | 버몬트 대학교 | University of Vermont | 49,713 | Burlington, VT |
| 67 | 137 | 캘리포니아 주립대학교 롱비치 | California State University–Long Beach | 20,994 | Long Beach, CA |
| 67 | 137 | 제임스 매디슨 대학교 | James Madison University | 31,596 | Harrisonburg, VA |
| 67 | 137 | 샌디에이고 주립대학교 | San Diego State University | 23,910 | San Diego, CA |
| 67 | 137 | 산호세 주립 대학교 | San Jose State University | 23,438 | San Jose, CA |
| 67 | 137 | 앨라배마 대학교 버밍햄 | University of Alabama at Birmingham | 30,320 | Birmingham, AL |
| 67 | 137 | 휴스턴 대학교 | University of Houston | 27,776 | Houston, TX |
| 67 | 137 | 메릴랜드 대학교 볼티모어 카운티 | University of Maryland Baltimore County | 34,304 | Baltimore, MD |
| 74 | 148 | 캘리포니아 주립대학교 로스앤젤레스 | California State University–Los Angeles | 21,930 | Los Angeles, CA |
| 74 | 148 | 캔사스 대학교 | University of Kansas | 32,844 | Lawrence, KS |
| 74 | 148 | 켄터키 대학교 | University of Kentucky | 35,846 | Lexington, KY |
| 74 | 148 | 메사추세츠 대학교 로웰 | University of Massachusetts–Lowell | 37,460 | Lowell, MA |
| 74 | 148 | 로드아일랜드 대학교 | University of Rhode Island | 39,746 | Kingston, RI |
| 79 | 156 | 캘리포니아 주립대학교 풀러턴 | California State University–Fullerton | 19,820 | Fullerton, CA |
| 79 | 156 | 시티 칼리지 오프 뉴욕 | CUNY–City College | 19,010 | New York, NY |
| 79 | 156 | 플로리다 A&M 대학교 | Florida A&M University | 19,431 | Tallahassee, FL |
| 79 | 156 | 캔자스 주립대학교 | Kansas State University | 31,151 | Manhattan, KS |
| 79 | 156 | 몽클레어 주립대학교 | Montclair State University | 29,146 | Montclair, NJ |
| 79 | 156 | 오리건 주립대학교 | Oregon State University | 42,387 | Corvallis, OR |
| 79 | 156 | 앨라바마 대학교 | The University of Alabama | 37,100 | Tuscaloosa, AL |
| 79 | 156 | 버지니아 커먼웰스 대학교 | Virginia Commonwealth University | 40,437 | Richmond, VA |
| 79 | 156 | 콜로라도 주립대학교 | Colorado State University | 37,443 | Fort Collins, CO |
| 87 | 169 | 미시간 공과대학교 | Michigan Technological University | 46,676 | Houghton, MI |
| 87 | 169 | 네브래스카 대학교 링컨 | University of Nebraska — Lincoln | 30,330 | Lincoln, NE |
| 87 | 169 | 노스캐롤라이나 대학교 샬롯 | University of North Carolina–Charlotte | 22,274 | Charlotte, NC |
| 91 | 179 | CUNY 헌터 컬리지 | CUNY–Hunter College | 19,050 | New York, NY |
| 91 | 179 | 신시내티 대학교 | University of Cincinnati | 30,158 | Cincinnati, OH |
| 91 | 179 | 루이스빌 대학교 | University of Louisville | 29,960 | Louisville, KY |
| 91 | 179 | 미시시피 대학교 | University of Mississippi | 31,228 | University, MS |
| 91 | 179 | 유타 대학교 | University of Utah | 36,368 | Salt Lake City, UT |
| 96 | 186 | 텍사스 공과대학교 | Texas Tech University | 24,451 | Lubbock, TX |
| 96 | 186 | 하와이대학교 마노아 | University of Hawaii at Manoa | 34,218 | Honolulu, HI |
| 96 | 186 | 웨인 주립 대학교 | Wayne State University | 37,657 | Detroit, MI |
| 99 | 191 | 플로리다 애틀랜틱 대학교 | Florida Atlantic University | 23,992 | Boca Raton, FL |
| 99 | 191 | 조지아 주립대학교 | Georgia State University | 31,320 | Atlanta, GA |
| 99 | 191 | 미주리과학기술대학교 | Missouri University of Science and Technology | 36,522 | Rolla, MO |
| 99 | 191 | 오클라호마 주립대학교 | Oklahoma State University | 24,764 | Stillwater, OK |
| 99 | 191 | 로완 대학교 | Rowan University | 29,664 | Glassboro, NJ |
| 99 | 191 | 아칸소 대학교 | University of Arkansas | 33,184 | Fayetteville, AR |
| 99 | 191 | 워싱턴주립대학교 | Washington State University | 32,032 | Pullman, WA |
미국 대학입시 참고할만한 글들
고등학교 3학년 학생들은 이제 본격적으로 시작되는 입시 일정에 정신없이 바쁠때네요.
지원 학교에 대한 리스트 작성 부터, 미국 대학 1년 등록금, 미국 대학 입시 일정, 얼리 지원제도 등이 궁금하신 분은 아래 글을 참조하세요.
- 미국 대학 순위 2027년도 US News
- 미국 대학원 공대 순위 2025년도 US News
- 대학등록금 1년에 얼마 생각해야하죠?
- 미국 입시 월별 준비사항 총정리
- 얼리디시전/얼리액션, 자주 묻는 질문들
- 2024년도 가을학기 입학 얼리 발표 일정
- 2024년도 가을학기 입학 레귤러 디시전 합격자 발표 일정
오늘은 여기까지 입니다.
다음에 또 유익한 정보로 뵙겠습니다.
댓글